Peso Histórico de PbSULAK



Fecha de Inicio: 03 may. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 156,5 kg
Peso Inicial: 206,7 kg
05 jun. 22 190,5 kg Poco
06 may. 22 189,6 kg Poco
26 abr. 22 183,2 kg Bien
02 mar. 22 179,3 kg Poco
10 feb. 22 175,5 kg Bien
02 feb. 22 176,2 kg Bien
31 ene. 22 176,2 kg Bien
24 ene. 22 180,3 kg Bien
22 ene. 22 180,3 kg Bien
19 ene. 22 181,5 kg Bien
18 ene. 22 181,1 kg Bien
17 ene. 22 179,6 kg Bien
14 ene. 22 180,7 kg Bien
09 ene. 22 183,0 kg Bien
06 nov. 21 186,2 kg Bien
21 sep. 20 177,7 kg Bien
04 mar. 20 179,2 kg Bien
31 ene. 20 179,9 kg Bien
30 ene. 20 182,5 kg Bien
27 ene. 20 182,9 kg Bien
26 ene. 20 182,6 kg Bien
20 ene. 20 184,4 kg Bien
15 ene. 20 184,7 kg Bien
13 ene. 20 184,2 kg 100%
10 ene. 20 186,8 kg Bien
08 ene. 20 190,2 kg Poco
31 dic. 19 184,0 kg Bien
22 dic. 19 183,1 kg Bien
20 dic. 19 182,6 kg Bien
17 dic. 19 183,4 kg Bien
16 dic. 19 184,2 kg Bien
15 dic. 19 184,3 kg Bien
13 dic. 19 186,2 kg Bien
12 dic. 19 183,9 kg Bien
10 dic. 19 184,3 kg Bien
05 dic. 19 185,6 kg Bien
03 dic. 19 185,7 kg Bien
02 dic. 19 187,9 kg Bien
01 dic. 19 188,2 kg Poco
26 nov. 19 186,0 kg 100%
25 nov. 19 187,0 kg Bien
14 abr. 19 176,4 kg Poco
13 abr. 19 176,4 kg Poco
11 abr. 19 172,7 kg Bien
08 abr. 19 172,3 kg Bien
06 abr. 19 171,3 kg Bien
05 abr. 19 171,2 kg Bien
04 abr. 19 171,2 kg Bien
01 abr. 19 172,2 kg Bien
31 mar. 19 174,2 kg Bien
28 mar. 19 174,2 kg Bien
27 mar. 19 173,6 kg Bien
26 mar. 19 173,6 kg 100%
25 mar. 19 175,6 kg Bien
24 mar. 19 177,4 kg Bien
23 mar. 19 178,0 kg Bien
22 mar. 19 177,3 kg Bien
21 mar. 19 175,0 kg Bien
20 mar. 19 176,1 kg Bien
17 mar. 19 176,5 kg Bien
15 mar. 19 178,5 kg Bien
11 mar. 19 179,8 kg Bien
09 mar. 19 180,2 kg Bien
08 mar. 19 179,7 kg Bien
07 mar. 19 179,6 kg Bien
06 mar. 19 179,8 kg Bien
03 mar. 19 180,8 kg Poco
01 mar. 19 179,4 kg Bien
28 feb. 19 180,5 kg Bien
25 feb. 19 182,7 kg Poco
22 feb. 19 184,2 kg Bien
19 feb. 19 179,9 kg Poco
16 feb. 19 177,4 kg Bien
14 feb. 19 178,4 kg Bien
12 feb. 19 179,4 kg Bien
10 feb. 19 179,1 kg Bien
08 feb. 19 179,5 kg Bien
07 feb. 19 180,9 kg Bien
06 feb. 19 181,3 kg Bien
05 feb. 19 182,3 kg Bien
04 feb. 19 183,4 kg Bien
01 feb. 19 185,6 kg Poco
28 ene. 19 179,2 kg Bien
26 ene. 19 180,7 kg Poco
25 ene. 19 180,5 kg Poco
21 ene. 19 181,6 kg Bien
18 ene. 19 180,5 kg 100%
15 ene. 19 182,7 kg Poco
13 ene. 19 182,5 kg Bien
12 ene. 19 182,9 kg Poco
10 ene. 19 179,5 kg 100%
08 ene. 19 182,0 kg Bien
02 ene. 19 189,7 kg Poco
29 dic. 18 186,5 kg Poco
27 dic. 18 183,8 kg Bien
26 dic. 18 185,7 kg Bien
22 dic. 18 180,6 kg Poco
21 dic. 18 180,6 kg 100%
18 dic. 18 184,2 kg Bien
17 dic. 18 185,2 kg Bien
15 dic. 18 186,4 kg Poco
13 dic. 18 185,2 kg Poco
12 dic. 18 183,3 kg Bien
11 dic. 18 184,2 kg Bien
06 dic. 18 184,3 kg Poco
04 dic. 18 182,0 kg Bien
03 dic. 18 181,3 kg Bien
02 dic. 18 182,3 kg 100%
01 dic. 18 184,9 kg Bien
30 nov. 18 185,2 kg Bien
29 nov. 18 186,8 kg Bien
28 nov. 18 190,5 kg Poco
27 nov. 18 191,5 kg Poco
21 oct. 18 174,3 kg Bien
16 sep. 18 179,6 kg Bien
12 sep. 18 181,0 kg Poco
06 sep. 18 173,8 kg Poco
05 sep. 18 173,3 kg Poco
03 sep. 18 173,7 kg Poco
30 ago. 18 171,1 kg Bien
29 ago. 18 172,0 kg Poco
28 ago. 18 171,8 kg Bien
27 ago. 18 171,1 kg Bien
25 ago. 18 171,4 kg Poco
23 ago. 18 170,1 kg Bien
22 ago. 18 170,3 kg Bien
21 ago. 18 170,5 kg Bien
20 ago. 18 171,8 kg Bien
19 ago. 18 174,1 kg Bien
18 ago. 18 174,9 kg Bien
16 ago. 18 175,8 kg Poco
15 ago. 18 175,8 kg Poco
14 ago. 18 174,4 kg Bien
13 ago. 18 174,2 kg Bien
12 ago. 18 174,9 kg Bien
10 ago. 18 175,2 kg Poco
09 ago. 18 176,2 kg Poco
08 ago. 18 175,5 kg Bien
06 ago. 18 180,7 kg Poco
02 ago. 18 177,8 kg Bien
30 jul. 18 179,1 kg Poco
23 jul. 18 173,7 kg Poco
19 jul. 18 172,9 kg Bien
18 jul. 18 172,5 kg Bien
16 jul. 18 172,9 kg Bien
15 jul. 18 172,0 kg Bien
14 jul. 18 172,2 kg Bien
13 jul. 18 172,1 kg Bien
11 jul. 18 172,3 kg Bien
09 jul. 18 172,8 kg Bien
08 jul. 18 172,4 kg Bien
07 jul. 18 172,2 kg Bien
05 jul. 18 171,7 kg Bien
04 jul. 18 171,4 kg Bien
03 jul. 18 171,3 kg Bien
02 jul. 18 170,6 kg Bien
01 jul. 18 171,2 kg Bien
30 jun. 18 173,6 kg Poco
29 jun. 18 173,6 kg Poco
26 jun. 18 172,4 kg Poco
20 jun. 18 169,5 kg Bien
17 jun. 18 170,5 kg Poco
07 jun. 18 169,1 kg Poco
06 jun. 18 168,6 kg Bien
21 may. 18 167,1 kg Bien
10 may. 18 167,6 kg Bien
09 may. 18 170,2 kg Bien
08 may. 18 171,5 kg Poco
07 may. 18 170,9 kg Poco
04 may. 18 167,4 kg Poco
03 may. 18 164,8 kg Bien
02 may. 18 164,6 kg Bien
01 may. 18 166,2 kg Poco
29 abr. 18 163,6 kg Poco
28 abr. 18 163,6 kg Poco
27 abr. 18 164,2 kg Poco
26 abr. 18 163,2 kg Bien
25 abr. 18 163,9 kg Bien
24 abr. 18 165,2 kg Bien
23 abr. 18 166,3 kg Poco
21 abr. 18 168,1 kg Poco
20 abr. 18 170,3 kg Poco
19 abr. 18 167,4 kg Poco
18 abr. 18 167,6 kg Poco
17 abr. 18 166,4 kg Poco
16 abr. 18 166,7 kg Poco
15 abr. 18 167,5 kg Poco
14 abr. 18 166,7 kg Poco
13 abr. 18 164,4 kg Bien
12 abr. 18 167,3 kg Poco
11 abr. 18 167,4 kg Poco
10 abr. 18 168,6 kg Poco
09 abr. 18 168,3 kg Poco
08 abr. 18 170,9 kg Poco
07 abr. 18 169,2 kg Poco
06 abr. 18 166,2 kg Poco
05 abr. 18 162,6 kg Poco
04 abr. 18 160,6 kg Bien
03 abr. 18 165,3 kg Bien
02 abr. 18 163,0 kg Bien
01 abr. 18 163,5 kg Poco
31 mar. 18 163,9 kg Poco
30 mar. 18 165,9 kg Poco
29 mar. 18 167,1 kg Poco
28 mar. 18 164,9 kg Bien
27 mar. 18 167,8 kg Bien
26 mar. 18 169,8 kg Poco
25 mar. 18 168,7 kg Poco
24 mar. 18 170,3 kg Poco
23 mar. 18 164,9 kg Poco
22 mar. 18 166,2 kg Poco
21 mar. 18 166,5 kg Poco
20 mar. 18 164,8 kg Poco
19 mar. 18 163,8 kg Poco
18 mar. 18 162,6 kg Poco
17 mar. 18 160,1 kg Poco
16 mar. 18 157,2 kg Bien
15 mar. 18 156,9 kg Bien
14 mar. 18 158,0 kg Bien
13 mar. 18 160,3 kg Bien
12 mar. 18 157,5 kg Bien
10 mar. 18 158,0 kg Bien
09 mar. 18 159,4 kg Bien
08 mar. 18 159,1 kg Bien
06 mar. 18 160,7 kg Bien
05 mar. 18 161,0 kg Poco
04 mar. 18 161,3 kg Bien
03 mar. 18 160,8 kg Poco
02 mar. 18 158,1 kg Bien
01 mar. 18 158,5 kg Bien
28 feb. 18 158,3 kg Bien
27 feb. 18 160,5 kg Bien
26 feb. 18 160,1 kg Bien
24 feb. 18 160,2 kg Bien
23 feb. 18 161,0 kg Bien
22 feb. 18 161,4 kg Bien
21 feb. 18 159,5 kg Bien
20 feb. 18 161,3 kg Bien
19 feb. 18 160,8 kg Bien
18 feb. 18 162,1 kg Bien
17 feb. 18 163,3 kg Bien
16 feb. 18 164,5 kg Bien
15 feb. 18 166,6 kg Bien
14 feb. 18 168,0 kg Bien
13 feb. 18 164,0 kg Bien
12 feb. 18 165,5 kg Bien
11 feb. 18 166,8 kg Poco
10 feb. 18 165,2 kg Poco
09 feb. 18 165,4 kg Poco
08 feb. 18 163,7 kg Poco
07 feb. 18 163,2 kg Bien
01 feb. 18 163,1 kg Bien
31 ene. 18 162,3 kg Bien
30 ene. 18 161,7 kg Bien
29 ene. 18 162,3 kg Bien
27 ene. 18 162,5 kg Poco
26 ene. 18 162,2 kg Bien
25 ene. 18 161,4 kg Bien
24 ene. 18 162,1 kg Bien
23 ene. 18 163,9 kg Bien
22 ene. 18 164,0 kg Bien
18 ene. 18 163,2 kg Poco
13 ene. 18 162,7 kg Bien
12 ene. 18 161,8 kg Bien
11 ene. 18 159,5 kg Bien
10 ene. 18 161,3 kg Bien
09 ene. 18 159,6 kg Bien
08 ene. 18 159,7 kg Bien
07 ene. 18 161,7 kg Bien
06 ene. 18 161,4 kg Bien
05 ene. 18 161,3 kg Bien
04 ene. 18 163,2 kg Bien
03 ene. 18 164,1 kg Bien
02 ene. 18 164,1 kg Bien
01 ene. 18 163,2 kg Bien
31 dic. 17 163,3 kg Bien
30 dic. 17 163,2 kg Bien
29 dic. 17 162,3 kg Bien
28 dic. 17 162,3 kg Bien
27 dic. 17 163,2 kg Bien
26 dic. 17 163,5 kg Bien
25 dic. 17 160,8 kg Bien
24 dic. 17 159,9 kg Bien
23 dic. 17 160,5 kg Bien
22 dic. 17 160,8 kg Bien
21 dic. 17 162,1 kg Bien
20 dic. 17 162,7 kg Bien
19 dic. 17 162,9 kg Bien
18 dic. 17 162,4 kg Bien
17 dic. 17 162,3 kg Bien
16 dic. 17 163,3 kg Bien
15 dic. 17 162,7 kg Bien
14 dic. 17 164,2 kg Bien
13 dic. 17 165,3 kg Bien
12 dic. 17 166,7 kg Bien
11 dic. 17 168,6 kg Poco
08 dic. 17 163,2 kg Bien
06 dic. 17 161,7 kg Bien
05 dic. 17 162,3 kg Bien
04 dic. 17 163,1 kg Bien
03 dic. 17 163,6 kg Bien
02 dic. 17 164,5 kg Bien
30 nov. 17 165,7 kg Bien
28 nov. 17 165,7 kg Bien
27 nov. 17 165,2 kg Bien
25 nov. 17 165,7 kg Poco
23 nov. 17 165,8 kg Poco
22 nov. 17 167,7 kg Bien
21 nov. 17 168,6 kg Bien
20 nov. 17 170,2 kg Bien
19 nov. 17 170,4 kg Bien
18 nov. 17 172,3 kg Poco
16 nov. 17 170,5 kg Poco
15 nov. 17 170,3 kg Poco
14 nov. 17 171,1 kg Poco
13 nov. 17 169,1 kg Bien
11 nov. 17 167,9 kg Bien
10 nov. 17 168,2 kg Poco
08 nov. 17 167,9 kg Bien
05 nov. 17 169,3 kg Poco
04 nov. 17 165,4 kg Bien
03 nov. 17 165,5 kg Bien
02 nov. 17 166,8 kg Bien
01 nov. 17 165,0 kg Bien
31 oct. 17 164,9 kg Bien
30 oct. 17 165,5 kg Bien
29 oct. 17 167,3 kg Bien
28 oct. 17 168,7 kg Bien
27 oct. 17 169,8 kg Poco
25 oct. 17 167,3 kg Poco
24 oct. 17 166,1 kg Bien
23 oct. 17 165,0 kg Bien
22 oct. 17 164,2 kg 100%
21 oct. 17 165,5 kg Bien
20 oct. 17 166,6 kg Bien
19 oct. 17 168,0 kg Bien
18 oct. 17 166,3 kg Bien
17 oct. 17 166,8 kg 100%
16 oct. 17 168,9 kg Bien
15 oct. 17 169,3 kg Bien
14 oct. 17 168,5 kg Bien
13 oct. 17 167,7 kg Bien
12 oct. 17 168,2 kg 100%
11 oct. 17 170,4 kg Bien
10 oct. 17 170,5 kg Bien
09 oct. 17 171,3 kg Bien
05 oct. 17 171,7 kg Bien
04 oct. 17 171,3 kg Bien
03 oct. 17 170,5 kg Bien
01 oct. 17 170,7 kg Bien
28 sep. 17 171,1 kg Bien
26 sep. 17 171,4 kg Bien
25 sep. 17 172,3 kg Bien
24 sep. 17 174,3 kg Bien
23 sep. 17 173,4 kg Bien
21 sep. 17 171,4 kg Bien
20 sep. 17 172,2 kg Bien
18 sep. 17 173,2 kg Bien
17 sep. 17 173,5 kg 100%
15 sep. 17 175,4 kg Bien
14 sep. 17 175,4 kg Bien
12 sep. 17 176,4 kg Bien
11 sep. 17 175,6 kg Bien
08 sep. 17 176,7 kg Bien
07 sep. 17 176,4 kg 100%
06 sep. 17 177,3 kg Bien
05 sep. 17 177,3 kg Bien
04 sep. 17 178,9 kg Bien
03 sep. 17 178,7 kg Bien
02 sep. 17 179,4 kg Bien
01 sep. 17 180,0 kg Bien
31 ago. 17 179,5 kg Bien
30 ago. 17 179,1 kg Bien
29 ago. 17 179,7 kg Bien
28 ago. 17 179,5 kg Bien
27 ago. 17 180,3 kg Bien
26 ago. 17 180,9 kg Bien
24 ago. 17 182,2 kg Bien
23 ago. 17 181,4 kg Bien
22 ago. 17 183,1 kg Bien
21 ago. 17 181,3 kg Bien
20 ago. 17 179,9 kg Bien
19 ago. 17 182,3 kg Bien
18 ago. 17 183,6 kg Bien
17 ago. 17 182,7 kg Bien
16 ago. 17 184,3 kg Poco
14 ago. 17 184,5 kg Bien
13 ago. 17 183,6 kg Bien
12 ago. 17 184,1 kg Bien
11 ago. 17 186,2 kg 100%
10 ago. 17 186,7 kg 100%
09 ago. 17 190,1 kg Bien
08 ago. 17 191,1 kg Bien
07 ago. 17 192,5 kg Bien
06 ago. 17 190,3 kg Poco
05 ago. 17 188,3 kg Poco
04 ago. 17 188,1 kg Bien
03 ago. 17 187,1 kg Bien
02 ago. 17 186,8 kg Bien
01 ago. 17 187,3 kg No Aplica
31 jul. 17 186,6 kg Bien
30 jul. 17 186,7 kg Bien
29 jul. 17 187,6 kg Bien
28 jul. 17 187,3 kg Bien
27 jul. 17 187,9 kg Bien
26 jul. 17 188,6 kg Bien
24 jul. 17 188,8 kg Bien
23 jul. 17 190,0 kg Bien
21 jul. 17 191,1 kg Bien
20 jul. 17 193,1 kg Bien
19 jul. 17 191,3 kg Bien
18 jul. 17 191,8 kg Poco
16 jul. 17 192,6 kg Bien
15 jul. 17 193,6 kg Bien
14 jul. 17 194,8 kg Bien
13 jul. 17 194,2 kg Bien
12 jul. 17 193,0 kg Bien
10 jul. 17 193,9 kg Bien
08 jul. 17 193,9 kg No Aplica
05 jul. 17 197,3 kg Bien
27 jun. 17 196,0 kg Bien
25 jun. 17 196,0 kg Bien
24 jun. 17 196,9 kg Bien
23 jun. 17 198,0 kg Bien
10 jun. 17 202,9 kg No Aplica
08 jun. 17 203,0 kg No Aplica
01 jun. 17 204,1 kg Bien
03 may. 17 206,7 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 03 dic. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 158,8 kg
Peso Inicial: 167,6 kg
01 abr. 17 205,0 kg No Aplica
01 mar. 17 204,0 kg No Aplica
01 feb. 17 204,8 kg No Aplica
01 ene. 17 204,4 kg No Aplica
08 dic. 16 206,7 kg No Aplica
04 nov. 16 205,5 kg No Aplica
04 oct. 16 203,1 kg No Aplica
01 sep. 16 195,6 kg No Aplica
08 ago. 16 197,5 kg No Aplica
06 jul. 16 198,1 kg No Aplica
03 jun. 16 204,3 kg No Aplica
04 may. 16 195,1 kg No Aplica
01 abr. 16 188,5 kg No Aplica
04 mar. 16 183,6 kg No Aplica
04 feb. 16 179,4 kg No Aplica
04 ene. 16 179,4 kg No Aplica
03 dic. 15 167,6 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.