Peso Histórico de IVS_sergey



Fecha de Inicio: 01 mar. 23
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 131 kg
11 jul. 24 114 kg Bien
12 jun. 24 113,4 kg Bien
10 jun. 24 112,3 kg Bien
04 jun. 24 114,2 kg Bien
02 jun. 24 113,5 kg Bien
31 may. 24 113,1 kg Bien
29 may. 24 114,1 kg Bien
23 may. 24 114,6 kg Bien
22 may. 24 114,3 kg Bien
14 may. 24 113,3 kg Bien
27 mar. 24 110,7 kg Bien
22 mar. 24 111,8 kg Bien
21 mar. 24 112,5 kg Bien
19 mar. 24 111,5 kg Bien
18 mar. 24 112,5 kg Bien
13 mar. 24 111,5 kg Bien
11 mar. 24 112,3 kg Bien
08 mar. 24 110,3 kg Bien
07 mar. 24 111,2 kg Bien
01 mar. 24 111,7 kg Bien
29 feb. 24 112,2 kg Bien
21 feb. 24 111,7 kg Bien
19 feb. 24 113 kg Bien
17 feb. 24 112,5 kg Bien
13 feb. 24 111,8 kg Bien
08 feb. 24 110,7 kg Bien
07 feb. 24 111,4 kg Bien
01 feb. 24 111 kg Bien
31 ene. 24 110,3 kg Bien
30 ene. 24 111,5 kg Bien
25 ene. 24 110,5 kg Bien
24 ene. 24 110,8 kg Bien
23 ene. 24 111,3 kg Bien
19 ene. 24 110,5 kg Bien
18 ene. 24 110,4 kg Bien
17 ene. 24 110,1 kg Bien
16 ene. 24 112,4 kg Bien
14 ene. 24 111,4 kg Bien
12 ene. 24 112 kg Bien
10 ene. 24 111,5 kg Bien
20 dic. 23 108,1 kg Bien
15 dic. 23 107,6 kg Bien
14 dic. 23 109 kg Bien
13 dic. 23 108,7 kg Bien
10 dic. 23 109,5 kg Bien
08 dic. 23 108,8 kg Bien
07 dic. 23 108,5 kg Bien
06 dic. 23 108,7 kg Bien
04 dic. 23 109,7 kg Bien
01 dic. 23 109,5 kg Bien
29 nov. 23 108,6 kg Bien
27 nov. 23 109,4 kg Bien
24 nov. 23 109 kg Bien
22 nov. 23 108 kg Bien
21 nov. 23 109,5 kg Bien
19 nov. 23 108,8 kg Bien
17 nov. 23 107,6 kg Bien
16 nov. 23 107,8 kg Bien
14 nov. 23 108,5 kg Bien
11 nov. 23 109,5 kg Bien
10 nov. 23 108,7 kg Bien
09 nov. 23 109,1 kg Bien
08 nov. 23 109,2 kg Bien
07 nov. 23 109,5 kg Bien
05 nov. 23 109,8 kg Bien
03 nov. 23 108,7 kg Bien
01 nov. 23 109,2 kg Bien
31 oct. 23 110,6 kg Bien
30 oct. 23 109,8 kg Bien
26 oct. 23 108,5 kg Bien
25 oct. 23 109,4 kg Bien
22 oct. 23 108,2 kg Bien
18 oct. 23 109,6 kg Bien
14 oct. 23 108,4 kg Bien
13 oct. 23 107,6 kg Bien
12 oct. 23 108,6 kg Bien
11 oct. 23 108,5 kg Bien
10 oct. 23 109,5 kg Bien
09 oct. 23 110,5 kg Bien
07 oct. 23 109,3 kg Bien
06 oct. 23 109,1 kg Bien
05 oct. 23 108,8 kg Bien
04 oct. 23 110,5 kg Bien
02 oct. 23 110,3 kg Bien
28 sep. 23 110 kg Bien
23 sep. 23 108,7 kg Bien
22 sep. 23 108,7 kg Bien
21 sep. 23 108,4 kg Bien
20 sep. 23 108,6 kg Bien
19 sep. 23 109,5 kg Bien
18 sep. 23 109,7 kg Bien
15 sep. 23 108,8 kg Bien
14 sep. 23 108,6 kg Bien
12 sep. 23 109,5 kg Bien
11 sep. 23 108,5 kg Bien
10 sep. 23 110,1 kg Bien
09 sep. 23 110,2 kg Bien
08 sep. 23 109,4 kg Bien
07 sep. 23 109,6 kg Bien
06 sep. 23 110,3 kg Bien
05 sep. 23 110,5 kg Bien
01 sep. 23 109,8 kg Bien
31 ago. 23 109,8 kg Bien
30 ago. 23 110,5 kg Bien
29 ago. 23 110,9 kg Bien
28 ago. 23 111 kg Bien
26 ago. 23 110,7 kg Bien
25 ago. 23 110,1 kg Bien
24 ago. 23 109,7 kg Bien
23 ago. 23 110,3 kg Bien
22 ago. 23 111,4 kg Bien
21 ago. 23 111,9 kg Bien
19 ago. 23 111,6 kg Bien
18 ago. 23 111,4 kg Bien
17 ago. 23 112,4 kg Bien
16 ago. 23 112,2 kg Bien
15 ago. 23 113 kg Bien
14 ago. 23 113,5 kg Bien
12 ago. 23 112,8 kg Bien
11 ago. 23 112,2 kg Bien
10 ago. 23 112,7 kg Bien
09 ago. 23 112,4 kg Bien
08 ago. 23 113,1 kg Bien
07 ago. 23 113,1 kg Bien
06 ago. 23 113,2 kg Bien
05 ago. 23 112,5 kg Bien
03 ago. 23 113,2 kg Bien
02 ago. 23 113,9 kg Bien
01 ago. 23 114,5 kg Bien
28 jul. 23 113,8 kg Bien
27 jul. 23 113,9 kg Bien
25 jul. 23 114,2 kg Bien
24 jul. 23 113,7 kg Bien
23 jul. 23 114,5 kg Bien
21 jul. 23 115 kg Bien
19 jul. 23 114,1 kg Bien
18 jul. 23 114,4 kg Bien
14 jul. 23 114,3 kg Bien
12 jul. 23 114,5 kg Bien
11 jul. 23 115,2 kg Bien
07 jul. 23 115,4 kg Bien
06 jul. 23 115,5 kg Bien
05 jul. 23 115,7 kg Bien
04 jul. 23 115,8 kg Bien
03 jul. 23 116,2 kg Bien
27 jun. 23 116,4 kg Bien
26 jun. 23 116,7 kg Bien
25 jun. 23 116,8 kg Bien
23 jun. 23 117 kg Bien
17 jun. 23 117,5 kg Bien
15 jun. 23 116,7 kg Bien
12 jun. 23 117 kg Bien
09 jun. 23 115,8 kg Bien
08 jun. 23 116,9 kg Bien
07 jun. 23 116,7 kg Bien
06 jun. 23 117,5 kg Bien
05 jun. 23 117,8 kg Bien
04 jun. 23 118,5 kg Bien
03 jun. 23 117,5 kg Bien
02 jun. 23 117,9 kg Bien
01 jun. 23 118,7 kg Bien
31 may. 23 118,7 kg Bien
29 may. 23 118,5 kg Bien
26 may. 23 118,2 kg Bien
25 may. 23 118,4 kg Bien
24 may. 23 119,5 kg Bien
21 may. 23 118,6 kg Bien
20 may. 23 119,8 kg Bien
19 may. 23 119,2 kg Bien
17 may. 23 121,2 kg Bien
16 may. 23 122 kg Bien
06 may. 23 120 kg Bien
05 may. 23 120,1 kg Bien
04 may. 23 121 kg Bien
03 may. 23 122,3 kg Bien
02 may. 23 122,7 kg Bien
28 abr. 23 121,2 kg Bien
27 abr. 23 121,5 kg Bien
26 abr. 23 121,7 kg Bien
25 abr. 23 121,4 kg Bien
23 abr. 23 121,7 kg Bien
22 abr. 23 121,1 kg Bien
21 abr. 23 121,9 kg Bien
20 abr. 23 123 kg Bien
19 abr. 23 123 kg Bien
18 abr. 23 123,7 kg Bien
16 abr. 23 123 kg Bien
14 abr. 23 122,6 kg Bien
13 abr. 23 123,1 kg Bien
12 abr. 23 123,4 kg Bien
11 abr. 23 123,8 kg Bien
10 abr. 23 123,7 kg Bien
09 abr. 23 123,3 kg Bien
08 abr. 23 123,6 kg Bien
07 abr. 23 123,9 kg Bien
06 abr. 23 125,1 kg Bien
05 abr. 23 124,9 kg Bien
04 abr. 23 125,7 kg Bien
03 abr. 23 125,7 kg Bien
01 abr. 23 126,1 kg Bien
31 mar. 23 126,5 kg Bien
30 mar. 23 126,5 kg Bien
29 mar. 23 126,6 kg Bien
28 mar. 23 126,8 kg Bien
27 mar. 23 127 kg Bien
26 mar. 23 127,6 kg Bien
25 mar. 23 127,8 kg Bien
24 mar. 23 127,4 kg Bien
23 mar. 23 128,5 kg Bien
22 mar. 23 129,5 kg Bien
21 mar. 23 129,7 kg Bien
20 mar. 23 130,3 kg Bien
01 mar. 23 131 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.