Peso Histórico de Michelle Dantas



Fecha de Inicio: 12 abr. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 75 kg
Peso Inicial: 88,8 kg
01 jul. 24 96,6 kg No Aplica
13 may. 24 95 kg No Aplica
15 abr. 24 94,6 kg Bien
08 ene. 24 93,5 kg No Aplica
03 ene. 24 95,5 kg No Aplica
14 oct. 23 93,5 kg Bien
09 oct. 23 93,4 kg Bien
28 ago. 23 92,1 kg Bien
21 ago. 23 92,4 kg No Aplica
08 ago. 23 92,8 kg Bien
31 jul. 23 94,5 kg No Aplica
24 jul. 23 94,7 kg No Aplica
10 jul. 23 94,1 kg Bien
03 jul. 23 94,9 kg Bien
26 jun. 23 94,6 kg Bien
19 jun. 23 94,8 kg Bien
05 jun. 23 94,7 kg No Aplica
15 may. 23 95,3 kg No Aplica
08 may. 23 96 kg Bien
02 may. 23 96,3 kg Poco
24 abr. 23 96,5 kg Bien
18 abr. 23 98,3 kg Bien
17 abr. 23 97,3 kg Bien
10 abr. 23 96,6 kg Bien
03 abr. 23 96,5 kg Bien
27 mar. 23 96 kg Bien
20 mar. 23 95,3 kg No Aplica
16 mar. 23 95 kg No Aplica
06 mar. 23 97,5 kg Bien
27 feb. 23 95,2 kg Poco
22 feb. 23 96,2 kg Poco
13 feb. 23 96,9 kg Bien
06 feb. 23 95,6 kg Bien
30 ene. 23 96,1 kg Bien
26 ene. 23 96,7 kg Bien
16 ene. 23 95,4 kg Bien
09 ene. 23 95,9 kg Bien
02 ene. 23 97,3 kg Bien
19 dic. 22 95,4 kg Bien
12 dic. 22 96,5 kg Bien
05 dic. 22 96,1 kg No Aplica
28 nov. 22 94,9 kg Bien
21 nov. 22 94,5 kg No Aplica
16 nov. 22 95,3 kg No Aplica
08 nov. 22 95,8 kg No Aplica
31 oct. 22 95,5 kg No Aplica
24 oct. 22 95,8 kg Bien
17 oct. 22 95,2 kg Bien
10 oct. 22 95 kg Bien
03 oct. 22 94,5 kg Bien
26 sep. 22 96 kg No Aplica
19 sep. 22 95,8 kg Poco
12 sep. 22 96,8 kg No Aplica
08 sep. 22 95,2 kg No Aplica
29 ago. 22 96,4 kg Bien
22 ago. 22 96 kg No Aplica
15 ago. 22 96,4 kg No Aplica
09 ago. 22 96,1 kg Bien
01 ago. 22 95,3 kg No Aplica
25 jul. 22 96,6 kg No Aplica
19 jul. 22 96,1 kg Bien
04 jul. 22 96 kg Bien
20 jun. 22 96,5 kg No Aplica
13 jun. 22 96,3 kg Bien
30 may. 22 96,1 kg Bien
23 may. 22 94,1 kg Bien
16 may. 22 95,5 kg Bien
09 may. 22 95,4 kg Bien
02 may. 22 95,1 kg Bien
25 abr. 22 96,1 kg Bien
18 abr. 22 95,8 kg Bien
11 abr. 22 95,3 kg No Aplica
04 abr. 22 97 kg Bien
28 mar. 22 95,8 kg No Aplica
21 mar. 22 96,3 kg Poco
14 mar. 22 95,7 kg No Aplica
07 mar. 22 96 kg Bien
02 mar. 22 95,2 kg Bien
21 feb. 22 95,9 kg Bien
14 feb. 22 96,1 kg Bien
07 feb. 22 95,2 kg No Aplica
01 feb. 22 95,9 kg Bien
24 ene. 22 95,8 kg Bien
17 ene. 22 94,9 kg Bien
10 ene. 22 95,7 kg Bien
03 ene. 22 96,8 kg Bien
30 dic. 21 97,7 kg Bien
27 dic. 21 96,7 kg Bien
20 dic. 21 96,8 kg No Aplica
13 dic. 21 96,2 kg Bien
06 dic. 21 94,4 kg Bien
29 nov. 21 94,3 kg Bien
22 nov. 21 95,7 kg No Aplica
16 nov. 21 97,3 kg No Aplica
08 nov. 21 95,3 kg Bien
25 oct. 21 95,8 kg Bien
18 oct. 21 96,1 kg No Aplica
13 oct. 21 97 kg No Aplica
04 oct. 21 94,4 kg No Aplica
01 oct. 21 94,6 kg Bien
27 sep. 21 95,3 kg Bien
21 sep. 21 95,2 kg Bien
17 sep. 21 95,1 kg Bien
13 sep. 21 92,8 kg No Aplica
11 sep. 21 93,3 kg No Aplica
08 sep. 21 94,1 kg Bien
30 ago. 21 93,6 kg Bien
24 ago. 21 93,6 kg Poco
16 ago. 21 93,6 kg Bien
09 ago. 21 93,3 kg Bien
02 ago. 21 93 kg No Aplica
26 jul. 21 93,7 kg No Aplica
19 jul. 21 92,2 kg No Aplica
13 jul. 21 93,5 kg Bien
05 jul. 21 92,5 kg Bien
28 jun. 21 93,1 kg No Aplica
21 jun. 21 92,6 kg No Aplica
14 jun. 21 91,9 kg No Aplica
07 jun. 21 91,5 kg Bien
01 jun. 21 93,5 kg No Aplica
10 may. 21 92 kg No Aplica
03 may. 21 93,2 kg Bien
26 abr. 21 90,1 kg Bien
19 abr. 21 90,7 kg Bien
12 abr. 21 91,7 kg No Aplica
05 abr. 21 90,7 kg Bien
29 mar. 21 91,1 kg 100%
22 mar. 21 93,5 kg Bien
15 mar. 21 93,7 kg 100%
08 mar. 21 94,8 kg No Aplica
01 mar. 21 94,1 kg No Aplica
13 feb. 21 92,8 kg No Aplica
08 feb. 21 94,5 kg No Aplica
25 ene. 21 92,5 kg No Aplica
18 ene. 21 94,8 kg No Aplica
11 ene. 21 95,2 kg Bien
04 ene. 21 95,5 kg No Aplica
30 dic. 20 93,8 kg No Aplica
18 dic. 20 93,5 kg Bien
11 dic. 20 95 kg No Aplica
04 dic. 20 93,8 kg Bien
30 nov. 20 96,1 kg No Aplica
23 nov. 20 94,6 kg Bien
21 nov. 20 94,4 kg No Aplica
16 nov. 20 96 kg Poco
09 nov. 20 92,9 kg Bien
03 nov. 20 94,5 kg No Aplica
26 oct. 20 94,3 kg No Aplica
19 oct. 20 93,4 kg No Aplica
13 oct. 20 94 kg No Aplica
05 oct. 20 93,6 kg No Aplica
28 sep. 20 95,2 kg Poco
21 sep. 20 98,1 kg Bien
08 sep. 20 97 kg Poco
31 ago. 20 98,8 kg No Aplica
24 ago. 20 97,7 kg No Aplica
17 ago. 20 96,3 kg No Aplica
10 ago. 20 97,5 kg No Aplica
03 ago. 20 97,8 kg No Aplica
28 jul. 20 97,6 kg Poco
21 jul. 20 98,9 kg No Aplica
13 jul. 20 96,7 kg No Aplica
29 jun. 20 96,9 kg No Aplica
15 jun. 20 96,6 kg No Aplica
08 jun. 20 97,1 kg No Aplica
01 jun. 20 96,8 kg No Aplica
18 may. 20 96,2 kg No Aplica
27 abr. 20 96,2 kg No Aplica
22 abr. 20 96,9 kg No Aplica
16 mar. 20 94,9 kg Bien
09 mar. 20 96,3 kg Bien
26 feb. 20 94,5 kg No Aplica
10 feb. 20 95,1 kg No Aplica
03 feb. 20 95,2 kg No Aplica
13 ene. 20 93,2 kg Bien
06 ene. 20 93,3 kg Bien
02 ene. 20 94,1 kg No Aplica
03 dic. 19 94,7 kg No Aplica
25 nov. 19 94,5 kg No Aplica
18 nov. 19 94 kg Poco
11 nov. 19 94,8 kg Bien
28 oct. 19 93,2 kg Bien
23 oct. 19 96 kg No Aplica
17 sep. 19 92,7 kg No Aplica
26 ago. 19 94 kg No Aplica
01 ago. 19 94,6 kg No Aplica
24 jun. 19 94 kg No Aplica
27 may. 19 91,6 kg Bien
20 may. 19 91 kg Bien
13 may. 19 91,5 kg Bien
06 may. 19 91,7 kg Bien
29 abr. 19 92,0 kg No Aplica
11 abr. 19 92,2 kg No Aplica
04 feb. 19 91,5 kg 100%
28 ene. 19 94,5 kg Bien
21 ene. 19 94,9 kg Bien
14 ene. 19 94,8 kg 100%
07 ene. 19 97 kg No Aplica
23 oct. 18 95 kg Bien
15 oct. 18 95,1 kg No Aplica
26 sep. 18 95,6 kg No Aplica
27 ago. 18 95,3 kg Poco
09 ago. 18 94,2 kg No Aplica
01 feb. 18 85,6 kg Poco
24 ene. 18 84,9 kg Bien
16 ene. 18 83,8 kg Bien
09 ene. 18 84,8 kg Bien
02 ene. 18 86,8 kg No Aplica
14 nov. 17 82,7 kg Poco
06 nov. 17 84,1 kg No Aplica
26 sep. 17 81 kg Bien
19 sep. 17 81,8 kg Bien
04 sep. 17 82,3 kg No Aplica
01 ago. 17 81,5 kg No Aplica
19 jun. 17 80 kg Poco
15 may. 17 79 kg Poco
17 abr. 17 76,3 kg Bien
11 abr. 17 75,3 kg Bien
03 abr. 17 75,3 kg Bien
27 mar. 17 76,1 kg Bien
20 mar. 17 76,7 kg Bien
13 mar. 17 78 kg Poco
17 feb. 17 74,9 kg Bien
07 feb. 17 75,8 kg Poco
26 ene. 17 76,6 kg Poco
19 ene. 17 75,7 kg Bien
09 ene. 17 74,9 kg Bien
03 ene. 17 76 kg No Aplica
07 nov. 16 72,8 kg Bien
31 oct. 16 73,6 kg Poco
17 oct. 16 74,4 kg Poco
03 oct. 16 71,4 kg Bien
28 sep. 16 72,5 kg Bien
19 sep. 16 72,5 kg Poco
13 sep. 16 73 kg Poco
05 sep. 16 72,8 kg Poco
29 ago. 16 71,9 kg Poco
15 ago. 16 72,9 kg Poco
08 ago. 16 71,4 kg No Aplica
01 ago. 16 73,5 kg Poco
26 jul. 16 75 kg Poco
18 jul. 16 73,2 kg Poco
11 jul. 16 72,2 kg Bien
04 jul. 16 73,7 kg Bien
27 jun. 16 74,5 kg Bien
20 jun. 16 76,6 kg Bien
13 jun. 16 76,7 kg Bien
06 jun. 16 77,9 kg Bien
30 may. 16 79,3 kg Poco
23 may. 16 79,2 kg Bien
16 may. 16 81,4 kg Poco
12 may. 16 81,3 kg Bien
09 may. 16 82,2 kg Bien
02 may. 16 83,3 kg 100%
25 abr. 16 85,1 kg 100%
18 abr. 16 87 kg Bien
12 abr. 16 88,8 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.