Peso Histórico de skitz600



Fecha de Inicio: 22 may. 08
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 45,4 kg
Peso Inicial: 47,6 kg
03 nov. 23 52,0 kg Bien
08 dic. 17 47,6 kg Bien
07 dic. 17 47,4 kg Bien
05 dic. 17 47,5 kg Bien
30 nov. 17 47,6 kg Bien
26 oct. 17 47,8 kg Bien
21 sep. 17 48,5 kg Bien
16 sep. 17 48,9 kg Bien
31 ago. 17 48,9 kg Bien
25 ago. 17 48,4 kg Bien
23 ago. 17 48,6 kg Bien
22 ago. 17 49,0 kg Bien
18 ago. 17 47,8 kg Bien
17 ago. 17 48,0 kg Bien
15 ago. 17 48,9 kg Bien
12 ago. 17 47,8 kg Bien
11 ago. 17 48,4 kg Bien
10 ago. 17 48,4 kg Bien
06 ago. 17 49,4 kg Bien
04 ago. 17 48,9 kg Bien
02 ago. 17 48,8 kg Bien
01 ago. 17 49,5 kg Bien
31 jul. 17 49,5 kg Bien
29 jul. 17 49,6 kg Bien
28 jul. 17 49,6 kg Bien
27 jul. 17 49,7 kg Bien
25 jul. 17 50,5 kg Bien
24 jul. 17 51,5 kg Bien
20 jul. 17 50,9 kg Bien
13 jul. 17 50,5 kg Bien
30 jun. 17 50,4 kg Bien
29 jun. 17 50,6 kg Bien
28 jun. 17 50,6 kg Bien
27 jun. 17 51,7 kg Bien
21 jun. 17 50,8 kg Bien
20 jun. 17 51,3 kg Bien
01 jun. 17 49,9 kg Bien
26 may. 17 49,5 kg Bien
25 may. 17 49,9 kg Bien
24 may. 17 50,2 kg Bien
18 may. 17 50,3 kg Bien
28 abr. 17 49,4 kg Bien
27 abr. 17 49,2 kg Bien
22 abr. 17 49,2 kg Bien
21 abr. 17 49,5 kg Bien
20 abr. 17 49,5 kg Bien
12 abr. 17 49,8 kg Bien
07 abr. 17 49,7 kg Bien
06 abr. 17 49,3 kg Bien
05 abr. 17 49,4 kg Bien
31 mar. 17 50,1 kg Bien
28 mar. 17 50,3 kg Bien
23 mar. 17 50,1 kg Bien
10 mar. 17 49,3 kg Bien
17 feb. 17 49,5 kg Bien
11 feb. 17 49,0 kg Bien
02 feb. 17 48,5 kg Bien
01 feb. 17 48,6 kg Bien
31 ene. 17 48,7 kg Bien
30 ene. 17 49,4 kg Bien
27 ene. 17 49,0 kg Bien
26 ene. 17 48,9 kg Bien
25 ene. 17 49,1 kg Bien
19 ene. 17 49,6 kg Bien
11 ene. 17 49,5 kg Bien
31 dic. 16 48,5 kg Bien
22 dic. 16 48,6 kg Bien
21 dic. 16 49,3 kg Bien
19 dic. 16 49,7 kg Bien
14 dic. 16 48,9 kg Bien
13 dic. 16 49,0 kg Bien
09 dic. 16 48,1 kg Bien
02 dic. 16 47,9 kg Bien
23 nov. 16 47,8 kg Bien
22 nov. 16 48,4 kg Bien
21 nov. 16 48,1 kg Bien
17 nov. 16 47,4 kg Bien
16 nov. 16 47,4 kg Bien
15 nov. 16 47,9 kg Bien
10 nov. 16 47,0 kg Bien
09 nov. 16 47,1 kg Bien
08 nov. 16 47,4 kg Bien
02 nov. 16 47,8 kg Bien
29 oct. 16 47,4 kg Bien
27 oct. 16 47,6 kg Bien
20 oct. 16 47,4 kg Bien
12 oct. 16 47,6 kg Bien
02 oct. 16 47,8 kg Bien
01 oct. 16 47,4 kg Bien
30 sep. 16 47,8 kg Bien
29 sep. 16 48,1 kg Bien
08 sep. 16 46,1 kg Bien
01 sep. 16 46,2 kg Bien
30 ago. 16 48,1 kg Bien
26 ago. 16 46,4 kg Bien
22 ago. 16 46,3 kg Bien
18 ago. 16 46,7 kg Bien
17 ago. 16 46,7 kg Bien
16 ago. 16 47,5 kg Bien
12 ago. 16 47,1 kg Bien
10 ago. 16 46,5 kg Bien
06 ago. 16 45,9 kg Bien
03 ago. 16 45,7 kg Bien
29 jul. 16 46,3 kg Bien
24 jul. 16 45,9 kg Bien
22 jul. 16 46,4 kg Bien
21 jul. 16 46,9 kg Bien
20 jul. 16 47,4 kg Bien
19 jul. 16 48,0 kg Bien
16 jul. 16 46,4 kg Bien
13 jul. 16 47,0 kg Bien
11 jul. 16 47,7 kg Bien
09 jul. 16 46,4 kg Bien
07 jul. 16 47,4 kg Bien
01 jul. 16 46,1 kg Bien
30 jun. 16 46,2 kg Bien
29 jun. 16 46,9 kg Bien
25 jun. 16 46,2 kg Bien
21 jun. 16 46,0 kg Bien
20 jun. 16 46,9 kg Bien
18 jun. 16 46,3 kg Bien
17 jun. 16 46,4 kg Bien
16 jun. 16 46,4 kg Bien
12 jun. 16 46,5 kg Bien
11 jun. 16 45,8 kg Bien
10 jun. 16 46,7 kg Bien
09 jun. 16 45,2 kg Bien
07 jun. 16 46,3 kg Bien
06 jun. 16 46,9 kg Bien
05 jun. 16 46,8 kg Bien
03 jun. 16 46,7 kg Bien
02 jun. 16 46,5 kg Bien
01 jun. 16 47,2 kg Bien
31 may. 16 47,6 kg Bien
27 may. 16 46,3 kg Bien
26 may. 16 46,3 kg Bien
25 may. 16 46,8 kg Bien
24 may. 16 47,4 kg Bien
20 may. 16 47,4 kg Bien
19 may. 16 47,2 kg Bien
17 may. 16 47,6 kg Bien
15 may. 16 47,4 kg Bien
14 may. 16 47,3 kg Bien
13 may. 16 48,4 kg Bien
12 may. 16 47,4 kg Bien
11 may. 16 47,7 kg Bien
10 may. 16 48,1 kg Bien
09 may. 16 48,4 kg Bien
07 may. 16 47,7 kg Bien
06 may. 16 47,9 kg Bien
05 may. 16 47,4 kg Bien
04 may. 16 47,7 kg Bien
03 may. 16 48,2 kg Bien
30 abr. 16 48,1 kg Bien
29 abr. 16 48,3 kg Bien
28 abr. 16 47,3 kg Bien
27 abr. 16 47,8 kg Bien
25 abr. 16 48,7 kg Bien
23 abr. 16 47,8 kg Bien
22 abr. 16 48,4 kg Bien
21 abr. 16 48,1 kg Bien
20 abr. 16 48,4 kg Bien
19 abr. 16 48,4 kg Bien
17 abr. 16 49,0 kg Bien
16 abr. 16 49,3 kg Bien
15 abr. 16 50,3 kg Bien
14 abr. 16 50,6 kg Bien
08 abr. 16 49,0 kg Bien
06 abr. 16 49,3 kg Bien
05 abr. 16 49,0 kg Bien
01 abr. 16 49,3 kg Bien
30 mar. 16 50,6 kg Bien
28 mar. 16 50,6 kg Bien
16 mar. 16 50,8 kg Bien
15 ene. 16 49,8 kg Bien
12 ene. 16 50,6 kg Bien
28 dic. 15 51,1 kg Bien
30 oct. 15 48,5 kg Bien
26 oct. 15 48,5 kg Bien
16 oct. 15 49,0 kg Bien
10 sep. 15 49,8 kg Bien
17 dic. 14 49,8 kg Bien
10 dic. 14 49,5 kg Bien
29 ago. 14 47,8 kg Bien
28 ago. 14 47,6 kg Bien
22 ago. 14 48,1 kg Bien
21 ago. 14 47,6 kg Bien
13 ago. 14 48,7 kg Bien
24 mar. 11 47,2 kg Poco
08 oct. 09 49,6 kg Bien
10 ago. 09 51,3 kg Bien
15 may. 09 52,2 kg Bien
27 abr. 09 54,4 kg Bien
08 mar. 09 65,3 kg Poco
03 feb. 09 62,6 kg Bien
17 ene. 09 61,2 kg Bien
07 ene. 09 59,9 kg Poco
09 dic. 08 57,2 kg Poco
18 nov. 08 55,8 kg Poco
23 oct. 08 52,6 kg Bien
03 oct. 08 50,8 kg Bien
22 sep. 08 49,9 kg Bien
18 sep. 08 49,9 kg Bien
17 sep. 08 49,9 kg Bien
07 ago. 08 49,4 kg Bien
01 ago. 08 49,0 kg Bien
31 jul. 08 49,0 kg No Aplica
25 jul. 08 48,5 kg Bien
08 jul. 08 48,1 kg Bien
27 jun. 08 47,2 kg Bien
23 jun. 08 48,1 kg Poco
16 jun. 08 48,5 kg Poco
11 jun. 08 47,6 kg Bien
10 jun. 08 47,6 kg Poco
06 jun. 08 47,0 kg Bien
04 jun. 08 47,2 kg Bien
03 jun. 08 47,5 kg Bien
02 jun. 08 47,5 kg Poco
30 may. 08 47,2 kg Bien
29 may. 08 47,5 kg Bien
27 may. 08 47,8 kg Bien
24 may. 08 47,9 kg Bien
22 may. 08 47,6 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 12 may. 08
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 45,4 kg
Peso Inicial: 48,5 kg
21 may. 08 47,9 kg Poco
18 may. 08 46,9 kg Poco
15 may. 08 47,2 kg Bien
14 may. 08 47,6 kg 100%
13 may. 08 47,6 kg 100%
12 may. 08 48,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 29 feb. 08
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 47,6 kg
Peso Inicial: 49,4 kg
09 may. 08 47,2 kg Bien
05 may. 08 48,3 kg Poco
01 may. 08 46,6 kg Bien
30 abr. 08 47,1 kg Poco
29 abr. 08 47,4 kg Bien
28 abr. 08 47,9 kg Poco
25 abr. 08 47,4 kg Poco
24 abr. 08 47,6 kg Bien
23 abr. 08 48,2 kg Bien
22 abr. 08 48,3 kg Bien
17 abr. 08 47,9 kg Bien
16 abr. 08 48,1 kg Bien
08 abr. 08 48,4 kg Bien
04 abr. 08 48,5 kg Poco
03 abr. 08 48,0 kg Bien
27 mar. 08 48,6 kg Bien
24 mar. 08 49,7 kg No Aplica
14 mar. 08 49,1 kg Poco
12 mar. 08 49,4 kg No Aplica
06 mar. 08 48,4 kg Poco
04 mar. 08 48,7 kg Bien
03 mar. 08 49,1 kg Bien
29 feb. 08 49,4 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 15 oct. 07
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 47,6 kg
Peso Inicial: 54,4 kg
26 feb. 08 49,5 kg No Aplica
24 feb. 08 49,1 kg No Aplica
22 feb. 08 49,5 kg No Aplica
19 feb. 08 49,5 kg Poco
15 feb. 08 49,6 kg No Aplica
14 feb. 08 49,6 kg No Aplica
13 feb. 08 49,5 kg No Aplica
12 feb. 08 49,8 kg Poco
10 feb. 08 50,3 kg Poco
07 feb. 08 49,9 kg Poco
06 feb. 08 49,5 kg Bien
05 feb. 08 50,3 kg Poco
02 feb. 08 50,1 kg Poco
31 ene. 08 50,5 kg Poco
29 ene. 08 50,3 kg Poco
27 ene. 08 50,3 kg Poco
23 ene. 08 49,7 kg No Aplica
22 ene. 08 49,7 kg Poco
21 ene. 08 50,1 kg Poco
15 ene. 08 50,6 kg Poco
08 ene. 08 50,8 kg Poco
19 dic. 07 51,9 kg Poco
01 nov. 07 51,3 kg Bien
31 oct. 07 51,4 kg Bien
30 oct. 07 52,3 kg Poco
29 oct. 07 52,5 kg Poco
25 oct. 07 51,2 kg Poco
24 oct. 07 51,1 kg Bien
23 oct. 07 51,1 kg Bien
22 oct. 07 51,3 kg Bien
21 oct. 07 51,3 kg Poco
20 oct. 07 51,2 kg 100%
19 oct. 07 51,7 kg Bien
18 oct. 07 52,0 kg Bien
17 oct. 07 51,7 kg 100%
16 oct. 07 52,4 kg 100%
15 oct. 07 53,4 kg 100%

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.