Peso Histórico de cszman



Fecha de Inicio: 01 ene. 11
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 73,5 kg
Peso Inicial: 90,8 kg
05 mar. 18 84,8 kg Bien
26 feb. 18 83,9 kg Bien
19 feb. 18 86,1 kg Bien
17 feb. 18 85,1 kg Bien
15 feb. 18 86,4 kg Bien
12 feb. 18 85,9 kg Bien
05 feb. 18 84,6 kg Bien
30 ene. 18 85,0 kg Bien
29 ene. 18 85,7 kg Bien
22 ene. 18 85,4 kg Bien
15 ene. 18 85,5 kg Bien
13 ene. 18 84,8 kg Bien
08 ene. 18 85,9 kg Bien
02 ene. 18 86,7 kg Bien
25 dic. 17 86,1 kg Bien
13 dic. 17 87,0 kg Bien
25 sep. 17 82,0 kg Bien
22 sep. 17 82,1 kg Bien
11 sep. 17 82,7 kg Bien
14 ago. 17 81,5 kg Bien
07 ago. 17 81,5 kg Bien
14 ene. 17 81,4 kg Bien
06 ene. 17 81,9 kg Bien
02 ene. 17 82,4 kg Bien
01 ene. 17 81,6 kg Bien
20 dic. 16 80,7 kg Bien
06 dic. 16 80,7 kg Poco
11 oct. 16 78,5 kg Poco
21 jun. 16 76,2 kg Poco
10 may. 16 74,4 kg Bien
14 dic. 15 72,1 kg Bien
15 dic. 14 76,7 kg Bien
22 sep. 14 77,6 kg Bien
11 ago. 14 79,8 kg Bien
14 jul. 14 80,7 kg Bien
30 jun. 14 81,6 kg Bien
19 may. 14 85,3 kg No Aplica
05 may. 14 85,3 kg No Aplica
21 abr. 14 85,1 kg Poco
31 mar. 14 83,5 kg Poco
17 mar. 14 84,8 kg Poco
05 mar. 14 83,5 kg No Aplica
27 feb. 14 83,9 kg No Aplica
14 feb. 14 83,9 kg Bien
12 feb. 14 84,8 kg Poco
27 ene. 14 83,0 kg Poco
17 ene. 14 83,9 kg Poco
11 ene. 14 82,6 kg Bien
01 ene. 14 82,6 kg No Aplica
26 dic. 13 83,2 kg Poco
16 dic. 13 81,6 kg Poco
02 dic. 13 82,1 kg Bien
18 nov. 13 80,3 kg Bien
10 nov. 13 81,2 kg Bien
03 nov. 13 82,8 kg Bien
02 nov. 13 83,0 kg Poco
29 oct. 13 82,1 kg Poco
17 oct. 13 80,7 kg Bien
09 oct. 13 81,2 kg Bien
23 sep. 13 81,2 kg Bien
14 sep. 13 80,9 kg Bien
07 sep. 13 80,9 kg Bien
26 ago. 13 81,4 kg Bien
20 ago. 13 82,6 kg Poco
06 ago. 13 81,8 kg Bien
04 ago. 13 82,3 kg Bien
03 ago. 13 83,3 kg Poco
25 jul. 13 81,6 kg Poco
11 jul. 13 82,1 kg Poco
01 jul. 13 81,6 kg Poco
23 jun. 13 81,6 kg Poco
10 jun. 13 80,7 kg No Aplica
28 may. 13 81,2 kg Poco
21 may. 13 80,7 kg No Aplica
18 may. 13 82,1 kg No Aplica
08 may. 13 82,1 kg No Aplica
27 abr. 13 80,6 kg No Aplica
24 abr. 13 81,6 kg No Aplica
10 abr. 13 81,6 kg Poco
22 mar. 13 80,7 kg Poco
11 mar. 13 79,4 kg No Aplica
26 feb. 13 79,8 kg No Aplica
18 feb. 13 78,9 kg No Aplica
15 feb. 13 80,7 kg Poco
06 feb. 13 79,8 kg Poco
29 ene. 13 78,9 kg Bien
21 ene. 13 80,3 kg No Aplica
09 ene. 13 80,3 kg Poco
31 dic. 12 79,8 kg Bien
26 dic. 12 80,7 kg Poco
10 dic. 12 79,4 kg Poco
03 dic. 12 80,1 kg Poco
30 nov. 12 79,4 kg Poco
19 nov. 12 78,5 kg Poco
11 nov. 12 77,6 kg Bien
05 nov. 12 78,9 kg Bien
26 oct. 12 78,5 kg Poco
03 oct. 12 77,6 kg Poco
19 sep. 12 76,7 kg Bien
10 sep. 12 76,5 kg Bien
27 ago. 12 77,1 kg Poco
27 jul. 12 77,1 kg Bien
26 jul. 12 77,9 kg Poco
09 jul. 12 76,1 kg Poco
21 jun. 12 75,7 kg Bien
07 jun. 12 75,7 kg No Aplica
28 may. 12 77,6 kg Poco
17 may. 12 76,2 kg Bien
10 may. 12 76,2 kg Bien
07 may. 12 77,3 kg Poco
02 may. 12 76,7 kg No Aplica
24 abr. 12 76,4 kg Bien
15 abr. 12 76,6 kg Bien
09 abr. 12 76,8 kg Poco
01 abr. 12 76,2 kg Bien
14 mar. 12 76,2 kg Bien
03 mar. 12 76,7 kg No Aplica
27 feb. 12 75,7 kg Bien
24 feb. 12 76,4 kg Bien
16 feb. 12 76,8 kg Bien
15 feb. 12 77,1 kg Poco
07 feb. 12 76,6 kg Bien
06 feb. 12 77,1 kg Bien
01 feb. 12 75,7 kg Bien
26 ene. 12 76,2 kg Bien
16 ene. 12 76,8 kg Bien
13 ene. 12 77,3 kg Bien
10 ene. 12 77,7 kg Bien
01 ene. 12 77,0 kg No Aplica
27 dic. 11 76,8 kg Poco
19 dic. 11 76,7 kg Bien
10 dic. 11 75,6 kg Bien
08 dic. 11 75,7 kg Bien
06 dic. 11 76,6 kg Bien
26 nov. 11 76,6 kg Bien
23 nov. 11 76,7 kg Poco
10 nov. 11 76,4 kg Bien
04 nov. 11 77,1 kg Bien
25 oct. 11 76,7 kg Bien
22 oct. 11 76,9 kg Bien
17 oct. 11 77,3 kg Bien
10 oct. 11 78,0 kg Bien
07 oct. 11 77,3 kg Bien
30 sep. 11 77,8 kg Bien
26 sep. 11 78,9 kg Bien
19 sep. 11 78,0 kg Bien
13 sep. 11 78,0 kg Bien
05 sep. 11 77,9 kg Bien
31 ago. 11 78,5 kg Bien
23 ago. 11 78,5 kg Bien
22 ago. 11 79,4 kg Bien
12 ago. 11 78,5 kg Bien
08 ago. 11 78,8 kg Bien
03 ago. 11 79,7 kg Bien
26 jul. 11 78,8 kg Bien
20 jul. 11 79,6 kg Bien
10 jul. 11 80,0 kg Poco
02 jul. 11 79,1 kg Bien
29 jun. 11 79,6 kg Bien
28 jun. 11 80,0 kg Poco
20 jun. 11 79,4 kg Bien
13 jun. 11 80,3 kg Bien
06 jun. 11 80,3 kg Bien
01 jun. 11 80,7 kg Bien
24 may. 11 80,8 kg Bien
18 may. 11 81,2 kg Bien
11 may. 11 82,0 kg Bien
07 may. 11 82,5 kg Bien
01 may. 11 82,5 kg Bien
28 abr. 11 83,0 kg Bien
25 abr. 11 83,2 kg Bien
23 abr. 11 82,8 kg Bien
21 abr. 11 83,2 kg Bien
20 abr. 11 83,3 kg Bien
08 abr. 11 83,7 kg Bien
05 abr. 11 84,7 kg Bien
04 abr. 11 85,0 kg Bien
03 abr. 11 85,1 kg Bien
21 mar. 11 83,6 kg Bien
13 mar. 11 83,3 kg Bien
08 mar. 11 83,6 kg Bien
06 mar. 11 83,8 kg Bien
02 mar. 11 84,1 kg Bien
28 feb. 11 84,4 kg Bien
25 feb. 11 84,6 kg Bien
19 feb. 11 85,2 kg Bien
17 feb. 11 85,7 kg Bien
10 feb. 11 84,8 kg Bien
09 feb. 11 85,6 kg Bien
08 feb. 11 85,7 kg Bien
03 feb. 11 86,1 kg Bien
29 ene. 11 86,4 kg Bien
24 ene. 11 87,9 kg Bien
20 ene. 11 87,0 kg Bien
15 ene. 11 87,5 kg Bien
10 ene. 11 87,7 kg Bien
05 ene. 11 88,0 kg Bien
01 ene. 11 90,8 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.