Peso Histórico de fredmugs



Fecha de Inicio: 01 ene. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 88,5 kg
Peso Inicial: 99,3 kg
26 mar. 23 90,1 kg Bien
08 feb. 23 92,0 kg 100%
07 feb. 23 92,5 kg Bien
16 ene. 23 95,5 kg Bien
02 ene. 23 98,0 kg Bien
01 jun. 22 95,3 kg Bien
31 may. 22 96,2 kg Bien
23 may. 22 96,2 kg Bien
22 ene. 22 94,6 kg Bien
21 ene. 22 94,9 kg Bien
18 ene. 22 95,2 kg Bien
17 ene. 22 94,7 kg Bien
16 ene. 22 94,8 kg Bien
15 ene. 22 95,3 kg Bien
14 ene. 22 96,1 kg Bien
13 ene. 22 96,3 kg Bien
11 ene. 22 96,8 kg Bien
10 ene. 22 97,3 kg Bien
09 ene. 22 97,7 kg Bien
07 ene. 22 98,0 kg Bien
06 ene. 22 98,4 kg Bien
05 ene. 22 98,9 kg Bien
04 ene. 22 99,2 kg Bien
01 ene. 22 100,3 kg Bien
25 ago. 21 90,3 kg Bien
18 ago. 21 94,3 kg Bien
06 ago. 21 93,9 kg Bien
01 ene. 21 99,3 kg Bien


Fecha de Inicio: 08 ene. 18
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90,7 kg
Peso Inicial: 105,8 kg
13 jun. 19 92,5 kg Bien
10 jun. 19 93,8 kg Bien
07 jun. 19 93,9 kg Bien
03 jun. 19 94,9 kg Bien
26 may. 19 95,7 kg Bien
23 may. 19 95,9 kg Bien
22 may. 19 96,2 kg Bien
21 may. 19 96,3 kg Bien
20 may. 19 96,7 kg Bien
16 may. 19 98,2 kg Bien
15 may. 19 98,9 kg Bien
14 may. 19 99,3 kg Bien
08 may. 19 101,0 kg Bien
07 may. 19 101,4 kg Bien
06 may. 19 102,2 kg Bien
05 may. 19 102,0 kg Bien
02 may. 19 103,7 kg Bien
01 may. 19 104,4 kg Bien
01 ene. 19 106,8 kg Bien
12 mar. 18 83,5 kg 100%
11 mar. 18 84,3 kg 100%
10 mar. 18 85,0 kg 100%
09 mar. 18 85,6 kg 100%
08 mar. 18 85,9 kg 100%
07 mar. 18 86,5 kg 100%
06 mar. 18 86,9 kg 100%
05 mar. 18 86,3 kg 100%
04 mar. 18 86,2 kg 100%
03 mar. 18 86,6 kg 100%
02 mar. 18 86,9 kg 100%
01 mar. 18 87,9 kg 100%
28 feb. 18 88,5 kg 100%
27 feb. 18 88,7 kg 100%
26 feb. 18 88,6 kg 100%
25 feb. 18 88,1 kg 100%
24 feb. 18 88,5 kg 100%
23 feb. 18 89,4 kg 100%
22 feb. 18 89,9 kg 100%
21 feb. 18 90,0 kg 100%
20 feb. 18 90,0 kg 100%
19 feb. 18 89,8 kg 100%
18 feb. 18 90,7 kg 100%
17 feb. 18 91,5 kg 100%
16 feb. 18 92,2 kg Bien
15 feb. 18 92,4 kg 100%
14 feb. 18 92,5 kg 100%
13 feb. 18 92,8 kg 100%
12 feb. 18 92,8 kg 100%
11 feb. 18 93,6 kg 100%
10 feb. 18 93,8 kg 100%
09 feb. 18 94,2 kg 100%
08 feb. 18 94,8 kg 100%
07 feb. 18 94,9 kg 100%
06 feb. 18 96,2 kg 100%
05 feb. 18 97,3 kg Poco
04 feb. 18 95,5 kg Poco
03 feb. 18 94,7 kg 100%
02 feb. 18 96,0 kg 100%
01 feb. 18 95,7 kg 100%
31 ene. 18 95,6 kg 100%
30 ene. 18 95,2 kg 100%
29 ene. 18 96,2 kg 100%
28 ene. 18 96,7 kg 100%
27 ene. 18 96,9 kg 100%
26 ene. 18 97,1 kg 100%
25 ene. 18 97,3 kg 100%
24 ene. 18 97,5 kg 100%
23 ene. 18 97,7 kg 100%
22 ene. 18 98,0 kg 100%
21 ene. 18 98,1 kg 100%
20 ene. 18 98,6 kg 100%
19 ene. 18 98,8 kg 100%
18 ene. 18 99,2 kg 100%
17 ene. 18 99,9 kg 100%
16 ene. 18 101,1 kg 100%
15 ene. 18 102,1 kg 100%
14 ene. 18 102,7 kg Bien
13 ene. 18 102,1 kg 100%
12 ene. 18 101,5 kg 100%
11 ene. 18 102,1 kg 100%
10 ene. 18 102,5 kg 100%
09 ene. 18 105,1 kg 100%
08 ene. 18 105,8 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.