Peso Histórico de GorgedLeech



Fecha de Inicio: 15 oct. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 88 kg
Peso Inicial: 108 kg
21 sep. 24 104,5 kg Bien
20 sep. 24 104,5 kg Bien
19 sep. 24 105,1 kg Bien
17 sep. 24 105,8 kg Bien
15 sep. 24 106,2 kg Bien
05 sep. 24 104,3 kg Bien
07 ago. 24 103,6 kg Bien
01 jul. 24 104,4 kg Bien
28 may. 24 103,2 kg Bien
19 abr. 24 103,7 kg Bien
27 mar. 24 103,6 kg Bien
11 mar. 24 103,8 kg Bien
16 feb. 24 104,7 kg Bien
08 feb. 24 105,9 kg Bien
27 ene. 24 105,5 kg Bien
10 ene. 24 106,6 kg Bien
08 ene. 24 107 kg Bien
07 ene. 24 107,3 kg Bien
15 nov. 23 105,2 kg Bien
13 nov. 23 105,8 kg Bien
22 ago. 23 105,2 kg Bien
01 ago. 23 103,9 kg Bien
21 jun. 23 104,2 kg Bien
09 jun. 23 104,3 kg Bien
06 jun. 23 105,1 kg Bien
02 jun. 23 105,4 kg Bien
25 may. 23 104,1 kg Bien
24 may. 23 104,7 kg Bien
27 ene. 23 104 kg Bien
19 ene. 23 104,3 kg Bien
18 ene. 23 105,5 kg Bien
16 nov. 22 104,8 kg Bien
14 nov. 22 105 kg Poco
31 may. 22 102,1 kg Bien
24 may. 22 100,1 kg Bien
18 may. 22 101,7 kg Bien
16 may. 22 102,8 kg Bien
06 may. 22 103 kg Bien
16 abr. 22 103,1 kg Bien
14 abr. 22 103,8 kg Bien
07 abr. 22 103,8 kg Bien
05 abr. 22 103,9 kg Bien
01 abr. 22 104,5 kg Bien
22 mar. 22 103,8 kg Bien
24 feb. 22 104,6 kg Bien
14 feb. 22 105,2 kg Bien
11 feb. 22 105,2 kg Bien
03 feb. 22 105,4 kg Bien
02 feb. 22 105,5 kg Bien
27 ene. 22 105,9 kg Bien
07 ene. 22 105,7 kg Bien
04 ene. 22 107,5 kg Bien
06 oct. 21 106 kg Bien
13 jul. 21 104,5 kg Bien
07 jul. 21 106 kg Bien
13 may. 21 104,6 kg Bien
30 abr. 21 105,9 kg Bien
14 abr. 21 104,4 kg Bien
04 abr. 21 104,7 kg Bien
03 abr. 21 105 kg Bien
25 mar. 21 104,8 kg Bien
23 mar. 21 105,4 kg Bien
20 mar. 21 105,8 kg Bien
19 mar. 21 107 kg Bien
22 dic. 20 103,3 kg Bien
21 dic. 20 105 kg Bien
13 oct. 20 102,7 kg Bien
10 oct. 20 102,3 kg Bien
08 oct. 20 102,9 kg Bien
02 oct. 20 104,4 kg Bien
01 oct. 20 102,5 kg Bien
30 sep. 20 105,2 kg Bien
15 ago. 20 101,5 kg Bien
09 ago. 20 101,3 kg Bien
11 abr. 20 98 kg Bien
15 feb. 20 97,7 kg Bien
11 feb. 20 99,3 kg Bien
01 feb. 20 99,8 kg Bien
09 nov. 19 95 kg Bien
29 oct. 19 96 kg Bien
19 oct. 19 94 kg Bien
15 oct. 19 96 kg Bien
14 oct. 19 96,4 kg Poco
01 jun. 19 93,6 kg Bien
31 may. 19 94,7 kg 100%
30 may. 19 94,8 kg Poco
16 abr. 19 92,2 kg Bien
15 ene. 19 92,1 kg Bien
20 nov. 18 92,5 kg Bien
19 nov. 18 95,1 kg Bien
18 nov. 18 92,8 kg Poco
10 nov. 18 91,7 kg Bien
02 nov. 18 93,6 kg Poco
11 oct. 18 96 kg Poco
19 jun. 18 86 kg Bien
09 feb. 18 86,2 kg Bien
05 feb. 18 86,5 kg Bien
24 ene. 18 86,6 kg Bien
22 ene. 18 86,8 kg Poco
19 dic. 17 85,1 kg Bien
15 dic. 17 85,5 kg Bien
10 dic. 17 85,9 kg Bien
02 dic. 17 84,1 kg Bien
30 nov. 17 84,3 kg Bien
29 nov. 17 84,9 kg 100%
28 nov. 17 85 kg Bien
27 nov. 17 85,1 kg Bien
25 nov. 17 86 kg Poco
12 nov. 17 83,9 kg Bien
01 nov. 17 84,5 kg Poco
12 sep. 17 83,9 kg Bien
06 sep. 17 84,5 kg Poco
13 jul. 17 81,9 kg Bien
14 jun. 17 82,3 kg Bien
04 jun. 17 82,6 kg Bien
27 may. 17 82,7 kg Poco
10 may. 17 81,5 kg Bien
05 may. 17 82,3 kg Bien
21 abr. 17 82,4 kg Bien
14 abr. 17 82,8 kg Poco
06 abr. 17 82,4 kg 100%
05 abr. 17 83 kg Bien
03 abr. 17 83,2 kg Bien
02 abr. 17 83,5 kg Poco
02 mar. 17 81,8 kg Bien
28 feb. 17 83,1 kg Poco
27 feb. 17 84,1 kg Poco
02 ene. 17 80,3 kg Bien
01 ene. 17 81 kg Bien
29 dic. 16 82 kg Bien
08 dic. 16 79,7 kg Bien
07 dic. 16 79,9 kg Bien
06 dic. 16 80,3 kg Bien
05 dic. 16 80,6 kg Bien
02 dic. 16 80,9 kg Bien
01 oct. 16 78,5 kg Bien
28 sep. 16 78,6 kg Bien
26 sep. 16 80,1 kg Poco
04 ago. 16 74,5 kg Bien
07 jul. 16 78,9 kg Bien
20 jun. 16 79,4 kg Bien
27 may. 16 81 kg Bien
16 may. 16 81,6 kg Bien
06 may. 16 87,1 kg Bien
26 feb. 16 92,1 kg Bien
16 feb. 16 92,1 kg Bien
09 feb. 16 91,5 kg Bien
01 feb. 16 92,2 kg Poco
25 ene. 16 91,2 kg Bien
14 ene. 16 89,9 kg 100%
13 ene. 16 92 kg No Aplica
18 dic. 15 87,9 kg Bien
01 dic. 15 89,7 kg Bien
09 nov. 15 86,9 kg Bien
05 nov. 15 89 kg Bien
20 oct. 15 86,8 kg Bien
16 oct. 15 87,8 kg Bien
13 oct. 15 88,2 kg Bien
12 oct. 15 88,4 kg Bien
28 sep. 15 88 kg Bien
22 sep. 15 87,5 kg Bien
15 sep. 15 87,8 kg Bien
05 sep. 15 88,6 kg Bien
26 ago. 15 89,3 kg Bien
17 ago. 15 90,3 kg Bien
22 jul. 15 88,3 kg Bien
12 jun. 15 88,3 kg Bien
27 may. 15 89,2 kg Poco
13 may. 15 89,5 kg Bien
28 abr. 15 90,8 kg Bien
24 abr. 15 91,7 kg Bien
18 abr. 15 92 kg 100%
15 abr. 15 92,9 kg 100%
14 abr. 15 92,9 kg Bien
09 abr. 15 93,2 kg Poco
24 mar. 15 91,2 kg 100%
20 mar. 15 93 kg 100%
19 mar. 15 93 kg Bien
18 mar. 15 93,6 kg Bien
17 mar. 15 93,6 kg Bien
14 mar. 15 93 kg 100%
13 mar. 15 93,4 kg Bien
12 mar. 15 92,5 kg Bien
11 mar. 15 93,7 kg Bien
10 mar. 15 93,7 kg Bien
09 mar. 15 94,1 kg Bien
08 mar. 15 93,2 kg Bien
07 mar. 15 94,4 kg Bien
06 mar. 15 93,8 kg Bien
05 mar. 15 93,8 kg Bien
04 mar. 15 94 kg Bien
03 mar. 15 93,3 kg 100%
02 mar. 15 94,5 kg Poco
20 feb. 15 94,4 kg Bien
30 ene. 15 93,6 kg 100%
24 ene. 15 96 kg Bien
08 ene. 15 96,4 kg 100%
01 ene. 15 97 kg Poco
12 dic. 14 96 kg Bien
04 dic. 14 97 kg Bien
29 nov. 14 97,8 kg Bien
28 nov. 14 98,2 kg Poco
20 nov. 14 98,4 kg Bien
14 nov. 14 98,8 kg Poco
07 nov. 14 98,9 kg Bien
31 oct. 14 99,9 kg Bien
30 oct. 14 100,4 kg Bien
23 oct. 14 100,7 kg Bien
16 oct. 14 101 kg 100%
15 oct. 14 108 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.