Peso Histórico de adrienne121



Fecha de Inicio: 12 nov. 09
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 104,3 kg
30 ene. 11 95,2 kg Bien
04 abr. 10 93,7 kg Bien
17 ene. 10 95,3 kg 100%
10 ene. 10 96,2 kg Bien
19 nov. 09 103,0 kg 100%
12 nov. 09 104,3 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 14 jun. 09
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 115,2 kg
13 ago. 09 105,7 kg 100%
10 jul. 09 108,9 kg Bien
03 jul. 09 109,3 kg 100%
29 jun. 09 108,9 kg 100%
27 jun. 09 109,3 kg Bien
26 jun. 09 109,8 kg 100%
25 jun. 09 110,2 kg 100%
20 jun. 09 111,1 kg 100%
19 jun. 09 111,6 kg Bien
18 jun. 09 111,6 kg 100%
16 jun. 09 112,5 kg 100%
14 jun. 09 115,2 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 06 abr. 08
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 88,9 kg
21 sep. 08 92,1 kg Bien
20 sep. 08 92,1 kg Bien
18 sep. 08 92,1 kg Bien
16 sep. 08 92,1 kg 100%
15 sep. 08 92,5 kg Bien
14 sep. 08 92,5 kg Bien
13 sep. 08 92,5 kg Bien
12 sep. 08 93,0 kg Bien
11 sep. 08 93,9 kg 100%
10 sep. 08 95,3 kg Bien
09 sep. 08 94,3 kg Bien
06 sep. 08 94,3 kg 100%
04 sep. 08 95,3 kg Poco
24 jun. 08 90,7 kg Poco
21 abr. 08 85,3 kg 100%
16 abr. 08 86,8 kg 100%
06 abr. 08 88,9 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 30 oct. 07
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68,0 kg
Peso Inicial: 92,1 kg
13 ene. 08 88,9 kg 100%
06 ene. 08 93,0 kg Bien
07 dic. 07 91,5 kg 100%
05 dic. 07 92,1 kg Bien
21 nov. 07 93,9 kg Bien
12 nov. 07 96,2 kg Bien
30 oct. 07 92,1 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 29 oct. 07
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 72,6 kg
Peso Inicial: 92,1 kg
29 oct. 07 92,1 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 09 abr. 07
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 72,6 kg
Peso Inicial: 112,5 kg
23 oct. 07 97,1 kg Bien
08 oct. 07 91,4 kg 100%
01 oct. 07 92,4 kg Bien
24 sep. 07 93,9 kg Bien
18 sep. 07 95,0 kg Bien
10 sep. 07 95,3 kg Bien
03 sep. 07 95,9 kg 100%
27 ago. 07 97,4 kg Bien
24 ago. 07 98,7 kg Bien
21 ago. 07 101,2 kg Bien
14 ago. 07 101,2 kg Bien
06 ago. 07 99,3 kg Bien
30 jul. 07 100,2 kg Bien
22 jul. 07 102,1 kg Bien
16 jul. 07 102,5 kg Bien
09 jul. 07 106,1 kg Bien
03 jul. 07 104,3 kg Bien
26 jun. 07 105,7 kg Bien
17 jun. 07 106,1 kg Bien
11 jun. 07 106,6 kg Bien
04 jun. 07 107,5 kg Bien
27 may. 07 107,5 kg Bien
21 may. 07 108,4 kg Bien
16 may. 07 107,0 kg Bien
05 may. 07 107,5 kg Bien
29 abr. 07 108,4 kg Bien
23 abr. 07 109,8 kg Bien
15 abr. 07 110,2 kg 100%
09 abr. 07 112,5 kg 100%

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.