Peso Histórico de Nathan Ramires



Fecha de Inicio: 28 nov. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 100 kg
Peso Inicial: 111 kg
24 ene. 18 130 kg Bien
21 ene. 18 132 kg Bien
17 ene. 18 134 kg Bien
13 ene. 18 135 kg Bien
10 ene. 18 137 kg Bien
29 oct. 17 130 kg Bien
20 oct. 17 136 kg Bien
10 ene. 17 120 kg Bien
22 nov. 16 110 kg Bien
14 oct. 16 109 kg Bien
12 oct. 16 110 kg Bien
11 oct. 16 110 kg Bien
30 ago. 16 104 kg Bien
29 ago. 16 104 kg No Aplica
15 ago. 16 103 kg Bien
01 ago. 16 100 kg Bien
29 jul. 16 100 kg No Aplica
15 jul. 16 98,5 kg Bien
14 jul. 16 98,5 kg Bien
08 jul. 16 99 kg Bien
07 jul. 16 99 kg 100%
06 jul. 16 100 kg Bien
05 jul. 16 100 kg No Aplica
17 jun. 16 97,5 kg No Aplica
16 jun. 16 97,5 kg Bien
15 jun. 16 98 kg 100%
14 jun. 16 98 kg No Aplica
11 jun. 16 98 kg No Aplica
10 jun. 16 98 kg No Aplica
07 jun. 16 98 kg No Aplica
02 jun. 16 96 kg No Aplica
01 jun. 16 96 kg Bien
31 may. 16 96 kg No Aplica
30 may. 16 96 kg No Aplica
29 may. 16 96 kg No Aplica
28 may. 16 96 kg No Aplica
27 may. 16 96 kg Bien
26 may. 16 96 kg No Aplica
25 may. 16 96 kg No Aplica
24 may. 16 96 kg No Aplica
23 may. 16 95,5 kg No Aplica
22 may. 16 95,5 kg No Aplica
21 may. 16 95,5 kg 100%
20 may. 16 96 kg Bien
19 may. 16 96,5 kg 100%
18 may. 16 96,5 kg No Aplica
17 may. 16 96 kg Poco
16 may. 16 96 kg No Aplica
15 may. 16 95,5 kg Bien
14 may. 16 95,5 kg No Aplica
13 may. 16 95,5 kg No Aplica
12 may. 16 95 kg No Aplica
11 may. 16 95 kg Bien
10 may. 16 95 kg 100%
09 may. 16 95,5 kg No Aplica
08 may. 16 95,5 kg Bien
07 may. 16 96 kg 100%
06 may. 16 96 kg Bien
05 may. 16 96,5 kg No Aplica
04 may. 16 96,5 kg No Aplica
03 may. 16 96 kg No Aplica
02 may. 16 96 kg No Aplica
01 may. 16 95,5 kg Bien
30 abr. 16 95,5 kg Bien
29 abr. 16 95,5 kg No Aplica
28 abr. 16 95 kg No Aplica
27 abr. 16 95 kg 100%
26 abr. 16 95 kg 100%
25 abr. 16 95 kg No Aplica
24 abr. 16 95 kg No Aplica
23 abr. 16 95 kg 100%
22 abr. 16 95,5 kg Bien
21 abr. 16 95,6 kg Poco
20 abr. 16 95,5 kg Poco
19 abr. 16 95,5 kg No Aplica
18 abr. 16 95,5 kg No Aplica
17 abr. 16 94,5 kg Poco
16 abr. 16 94,5 kg 100%
15 abr. 16 94,5 kg Poco
14 abr. 16 94,5 kg 100%
13 abr. 16 95 kg 100%
12 abr. 16 95 kg Poco
11 abr. 16 95 kg No Aplica
10 abr. 16 95 kg 100%
09 abr. 16 95,5 kg 100%
08 abr. 16 95,5 kg Poco
07 abr. 16 95,5 kg Bien
06 abr. 16 96 kg 100%
05 abr. 16 96 kg 100%
04 abr. 16 96,5 kg 100%
03 abr. 16 97 kg Bien
02 abr. 16 97 kg No Aplica
01 abr. 16 97 kg Poco
31 mar. 16 97,5 kg Poco
30 mar. 16 97 kg Poco
29 mar. 16 97 kg Poco
28 mar. 16 97 kg No Aplica
27 mar. 16 96,5 kg Poco
26 mar. 16 96,5 kg No Aplica
25 mar. 16 96 kg No Aplica
24 mar. 16 96 kg No Aplica
23 mar. 16 96 kg 100%
22 mar. 16 96,5 kg 100%
21 mar. 16 96,5 kg 100%
20 mar. 16 97 kg No Aplica
19 mar. 16 97 kg No Aplica
18 mar. 16 96,5 kg No Aplica
17 mar. 16 96 kg 100%
16 mar. 16 96,5 kg No Aplica
15 mar. 16 96,5 kg 100%
14 mar. 16 96,5 kg No Aplica
13 mar. 16 96,5 kg No Aplica
12 mar. 16 96 kg No Aplica
11 mar. 16 96 kg 100%
10 mar. 16 96,5 kg Poco
09 mar. 16 96,5 kg No Aplica
08 mar. 16 96,5 kg Bien
07 mar. 16 96,5 kg Bien
06 mar. 16 96,5 kg 100%
05 mar. 16 96,5 kg 100%
04 mar. 16 97 kg 100%
03 mar. 16 97 kg Poco
02 mar. 16 97 kg 100%
01 mar. 16 97,5 kg Poco
29 feb. 16 97,5 kg 100%
28 feb. 16 97,5 kg Bien
27 feb. 16 97,5 kg 100%
26 feb. 16 98 kg Bien
25 feb. 16 98 kg 100%
24 feb. 16 98,5 kg 100%
23 feb. 16 98,5 kg No Aplica
22 feb. 16 98,5 kg 100%
21 feb. 16 99 kg No Aplica
20 feb. 16 99 kg Bien
19 feb. 16 99 kg Poco
18 feb. 16 99 kg No Aplica
17 feb. 16 99 kg 100%
16 feb. 16 99 kg Poco
15 feb. 16 99 kg 100%
14 feb. 16 99,5 kg Bien
13 feb. 16 99,5 kg 100%
12 feb. 16 100 kg Bien
11 feb. 16 100 kg Bien
10 feb. 16 100 kg Poco
09 feb. 16 100 kg Poco
08 feb. 16 100 kg Bien
07 feb. 16 100 kg 100%
06 feb. 16 100,5 kg 100%
05 feb. 16 100,5 kg Bien
04 feb. 16 101 kg No Aplica
03 feb. 16 100,5 kg No Aplica
02 feb. 16 100,5 kg Poco
01 feb. 16 100,5 kg Bien
31 ene. 16 100,5 kg Bien
30 ene. 16 100,5 kg Bien
29 ene. 16 101 kg Bien
28 ene. 16 101 kg Bien
27 ene. 16 101 kg 100%
26 ene. 16 101,5 kg Bien
25 ene. 16 101,5 kg 100%
24 ene. 16 102 kg 100%
23 ene. 16 102 kg 100%
22 ene. 16 102,5 kg Bien
21 ene. 16 102,5 kg 100%
20 ene. 16 103 kg 100%
19 ene. 16 103 kg 100%
18 ene. 16 103 kg Bien
17 ene. 16 104 kg Bien
16 ene. 16 104 kg Bien
15 ene. 16 103,5 kg Bien
14 ene. 16 104 kg Bien
13 ene. 16 104 kg Bien
11 ene. 16 105 kg Poco
09 ene. 16 105 kg Bien
08 ene. 16 105 kg Bien
07 ene. 16 105 kg Bien
06 ene. 16 105 kg Bien
05 ene. 16 105,5 kg Bien
04 ene. 16 105,5 kg Bien
03 ene. 16 105,5 kg Poco
02 ene. 16 105 kg Bien
01 ene. 16 105,5 kg Bien
31 dic. 15 106 kg Bien
30 dic. 15 106,5 kg Bien
29 dic. 15 107 kg Bien
28 dic. 15 107,5 kg Bien
27 dic. 15 107 kg Bien
26 dic. 15 107 kg Poco
25 dic. 15 106,5 kg Poco
24 dic. 15 106 kg Bien
23 dic. 15 106,5 kg Bien
22 dic. 15 106,5 kg Bien
21 dic. 15 106,5 kg Bien
20 dic. 15 106,5 kg Bien
19 dic. 15 106 kg Bien
18 dic. 15 106 kg Bien
17 dic. 15 106,5 kg Bien
16 dic. 15 106,5 kg Bien
15 dic. 15 107 kg Bien
14 dic. 15 107,3 kg Bien
13 dic. 15 107,5 kg Bien
12 dic. 15 107,5 kg Bien
11 dic. 15 108 kg Bien
10 dic. 15 108 kg Bien
09 dic. 15 109 kg Bien
08 dic. 15 109 kg Bien
07 dic. 15 110 kg Bien
05 dic. 15 110 kg Bien
04 dic. 15 110,5 kg Bien
01 dic. 15 109 kg Bien
30 nov. 15 110 kg Bien
29 nov. 15 111 kg Bien
28 nov. 15 111 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.