Peso Histórico de solobluesman



Fecha de Inicio: 10 jun. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 142 kg
02 oct. 15 90,2 kg Bien
01 oct. 15 91,8 kg Bien
17 sep. 15 92,2 kg Bien
27 ago. 15 92,6 kg Bien
09 ago. 15 93,4 kg Bien
07 ago. 15 93,6 kg Bien
06 ago. 15 94,2 kg Bien
05 ago. 15 94,5 kg Bien
04 ago. 15 95,1 kg Bien
27 jul. 15 95,2 kg Bien
26 jul. 15 95,2 kg Bien
23 jul. 15 96,3 kg Bien
19 jul. 15 96,5 kg Bien
18 jul. 15 96,8 kg Bien
14 jul. 15 97,1 kg Bien
09 jul. 15 97,7 kg Bien
01 jul. 15 97,7 kg Bien
29 jun. 15 97,8 kg Bien
26 jun. 15 98,2 kg Bien
25 jun. 15 98,1 kg Bien
24 jun. 15 98,3 kg Bien
23 jun. 15 98,6 kg Bien
22 jun. 15 99,9 kg Bien
18 jun. 15 100,1 kg Bien
17 jun. 15 100,2 kg Bien
15 jun. 15 100,7 kg Bien
14 jun. 15 101,4 kg Bien
13 jun. 15 102,1 kg Bien
12 jun. 15 102,5 kg Bien
11 jun. 15 102,5 kg Bien
10 jun. 15 102,6 kg Bien
07 jun. 15 103,6 kg Bien
17 abr. 15 112,5 kg Bien
31 oct. 14 114,9 kg Bien
26 oct. 14 116,3 kg Bien
21 oct. 14 116,9 kg Bien
20 oct. 14 117 kg Bien
08 oct. 14 117,1 kg Bien
06 oct. 14 117,3 kg Bien
29 sep. 14 117,4 kg Bien
28 sep. 14 117,5 kg Bien
27 sep. 14 117,5 kg Bien
26 sep. 14 117,4 kg Bien
25 sep. 14 117,4 kg Bien
24 sep. 14 117,1 kg 100%
23 sep. 14 117,5 kg Bien
22 sep. 14 117,7 kg Bien
21 sep. 14 117,9 kg Bien
20 sep. 14 117,9 kg Poco
19 sep. 14 117 kg 100%
18 sep. 14 117,9 kg 100%
17 sep. 14 117,7 kg 100%
16 sep. 14 118,6 kg 100%
15 sep. 14 119,1 kg 100%
14 sep. 14 119,3 kg 100%
13 sep. 14 119,9 kg 100%
12 sep. 14 119,8 kg 100%
11 sep. 14 119,8 kg 100%
10 sep. 14 120,2 kg 100%
09 sep. 14 120,2 kg 100%
08 sep. 14 120 kg 100%
07 sep. 14 120,1 kg 100%
06 sep. 14 120 kg 100%
05 sep. 14 120 kg 100%
04 sep. 14 120,2 kg Poco
03 sep. 14 120,2 kg 100%
02 sep. 14 119,8 kg 100%
01 sep. 14 119,9 kg 100%
31 ago. 14 120 kg 100%
30 ago. 14 120,6 kg 100%
29 ago. 14 120,9 kg 100%
28 ago. 14 120,9 kg 100%
27 ago. 14 120,9 kg Bien
26 ago. 14 120,8 kg Bien
25 ago. 14 120,1 kg 100%
24 ago. 14 120,8 kg 100%
23 ago. 14 121,3 kg 100%
22 ago. 14 121,7 kg 100%
21 ago. 14 124,4 kg Bien
20 ago. 14 122,7 kg 100%
19 ago. 14 123,6 kg 100%
18 ago. 14 123 kg 100%
17 ago. 14 124,4 kg 100%
16 ago. 14 123,7 kg 100%
15 ago. 14 123,6 kg 100%
14 ago. 14 123,7 kg 100%
13 ago. 14 124,2 kg 100%
12 ago. 14 124,7 kg 100%
11 ago. 14 124,2 kg 100%
10 ago. 14 125,1 kg 100%
09 ago. 14 125,1 kg 100%
08 ago. 14 125,2 kg 100%
07 ago. 14 125,5 kg 100%
06 ago. 14 125,7 kg 100%
05 ago. 14 125,7 kg 100%
04 ago. 14 125,8 kg 100%
03 ago. 14 126,5 kg 100%
02 ago. 14 125,9 kg 100%
01 ago. 14 126 kg 100%
31 jul. 14 126,8 kg 100%
30 jul. 14 126,6 kg 100%
29 jul. 14 127,5 kg 100%
28 jul. 14 127,4 kg 100%
27 jul. 14 127,4 kg 100%
26 jul. 14 128,2 kg 100%
25 jul. 14 128,2 kg 100%
24 jul. 14 128,2 kg 100%
23 jul. 14 128,4 kg 100%
22 jul. 14 129,1 kg Bien
21 jul. 14 128,1 kg 100%
20 jul. 14 129,1 kg 100%
19 jul. 14 128,8 kg 100%
18 jul. 14 129,1 kg 100%
17 jul. 14 129,6 kg 100%
16 jul. 14 130,4 kg 100%
15 jul. 14 130,4 kg 100%
14 jul. 14 130,7 kg 100%
13 jul. 14 131,2 kg 100%
12 jul. 14 131,4 kg 100%
11 jul. 14 132,1 kg Bien
10 jul. 14 131,9 kg 100%
09 jul. 14 132,8 kg 100%
08 jul. 14 133,4 kg 100%
07 jul. 14 134,1 kg 100%
06 jul. 14 134,6 kg 100%
05 jul. 14 134,7 kg 100%
04 jul. 14 134,9 kg 100%
03 jul. 14 134,9 kg 100%
02 jul. 14 135,8 kg 100%
01 jul. 14 135,8 kg 100%
30 jun. 14 135,3 kg Bien
29 jun. 14 135 kg 100%
28 jun. 14 135 kg 100%
27 jun. 14 135,1 kg 100%
26 jun. 14 135,8 kg 100%
25 jun. 14 135,9 kg 100%
24 jun. 14 136,8 kg 100%
23 jun. 14 136,5 kg 100%
22 jun. 14 136,7 kg 100%
21 jun. 14 137,5 kg 100%
20 jun. 14 137,6 kg 100%
19 jun. 14 138,7 kg 100%
18 jun. 14 138,7 kg 100%
17 jun. 14 139,4 kg 100%
16 jun. 14 139,1 kg 100%
15 jun. 14 139,2 kg 100%
14 jun. 14 139,8 kg 100%
13 jun. 14 139,6 kg 100%
12 jun. 14 141,3 kg 100%
11 jun. 14 141,5 kg 100%
10 jun. 14 142 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.