Peso Histórico de stella-by-starlight



Fecha de Inicio: 16 sep. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 74,8 kg
Peso Inicial: 98,4 kg
05 ago. 20 82,8 kg Bien
25 jul. 20 84,4 kg Bien
15 jul. 20 85,2 kg Bien
10 feb. 20 96,6 kg Bien
16 sep. 19 98,4 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 03 ago. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 74,8 kg
Peso Inicial: 107,5 kg
03 ago. 19 107,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 13 nov. 18
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 74,8 kg
Peso Inicial: 107,5 kg
07 ene. 19 100,5 kg No Aplica
19 nov. 18 99,3 kg Bien
13 nov. 18 107,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 26 sep. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 74,8 kg
Peso Inicial: 102,1 kg
26 ene. 15 92,1 kg Bien
04 dic. 14 93,9 kg Bien
20 nov. 14 95,7 kg Bien
10 nov. 14 95,7 kg 100%
07 nov. 14 97,1 kg 100%
04 nov. 14 97,5 kg Bien
30 oct. 14 98,0 kg 100%
15 oct. 14 98,4 kg 100%
02 oct. 14 99,3 kg 100%
26 sep. 14 102,1 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 19 ene. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 74,8 kg
Peso Inicial: 98,9 kg
20 dic. 13 102,1 kg No Aplica
03 feb. 12 95,5 kg 100%
27 ene. 12 95,5 kg 100%
26 ene. 12 96,2 kg 100%
25 ene. 12 97,1 kg 100%
23 ene. 12 97,1 kg 100%
20 ene. 12 98,4 kg 100%
19 ene. 12 98,9 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 04 jun. 11
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 74,8 kg
Peso Inicial: 93,0 kg
19 ene. 12 98,9 kg 100%
18 ene. 12 100,7 kg No Aplica
02 sep. 11 85,7 kg Bien
29 jul. 11 86,6 kg Bien
22 jul. 11 87,5 kg Bien
15 jul. 11 88,5 kg Bien
07 jul. 11 89,8 kg Bien
30 jun. 11 90,6 kg Bien
18 jun. 11 92,1 kg 100%
04 jun. 11 93,0 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 25 ago. 07
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90,7 kg
Peso Inicial: 112,5 kg
14 may. 11 94,8 kg Bien
21 ago. 10 100,2 kg Bien
12 ago. 10 101,6 kg No Aplica
08 oct. 09 93,9 kg Bien
01 oct. 09 93,9 kg Bien
24 sep. 09 94,5 kg 100%
10 sep. 09 96,8 kg 100%
27 may. 09 100,7 kg Bien
22 may. 09 103,4 kg Bien
27 feb. 09 99,8 kg Bien
06 feb. 09 100,9 kg Bien
05 feb. 09 100,5 kg Bien
22 ene. 09 99,8 kg Bien
15 ene. 09 99,8 kg 100%
08 ene. 09 103,0 kg No Aplica
27 oct. 08 93,7 kg Bien
22 oct. 08 96,2 kg Bien
20 oct. 08 98,7 kg Poco
06 sep. 08 96,2 kg Poco
15 ago. 08 95,7 kg Poco
05 jul. 08 94,3 kg Bien
28 jun. 08 95,0 kg Poco
07 jun. 08 92,1 kg Bien
01 jun. 08 92,3 kg Bien
24 may. 08 93,7 kg Poco
03 may. 08 91,4 kg Bien
26 abr. 08 92,1 kg Bien
19 abr. 08 92,5 kg Bien
05 abr. 08 92,8 kg Bien
29 mar. 08 93,2 kg Bien
22 mar. 08 92,5 kg Bien
08 mar. 08 94,6 kg Bien
01 mar. 08 94,3 kg Bien
23 feb. 08 96,6 kg Bien
09 feb. 08 96,4 kg Bien
02 feb. 08 98,4 kg Bien
26 ene. 08 98,2 kg Bien
19 ene. 08 99,6 kg Bien
12 ene. 08 99,3 kg Bien
05 ene. 08 100,2 kg Bien
31 dic. 07 99,3 kg Bien
22 dic. 07 100,7 kg Bien
15 dic. 07 102,3 kg Bien
08 dic. 07 100,7 kg Bien
24 nov. 07 101,2 kg Bien
12 nov. 07 104,3 kg Bien
10 nov. 07 104,8 kg Bien
03 nov. 07 103,0 kg Bien
28 oct. 07 105,2 kg Bien
27 oct. 07 105,0 kg Bien
20 oct. 07 105,5 kg Bien
13 oct. 07 104,8 kg 100%
06 oct. 07 106,8 kg Bien
29 sep. 07 106,4 kg 100%
22 sep. 07 108,4 kg 100%
18 sep. 07 108,4 kg No Aplica
15 sep. 07 108,4 kg 100%
08 sep. 07 109,3 kg Bien
01 sep. 07 109,5 kg Bien
25 ago. 07 112,5 kg 100%

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.