Peso Histórico de pillow_princess



Fecha de Inicio: 23 dic. 20
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 110 kg
Peso Inicial: 123,7 kg
27 jun. 24 117,1 kg Bien
26 jun. 24 118,3 kg Bien
19 jun. 24 117 kg Bien
18 jun. 24 117,7 kg Bien
17 jun. 24 118,4 kg Bien
06 jun. 24 116,2 kg Bien
05 jun. 24 116,7 kg Bien
03 jun. 24 117,7 kg Bien
30 may. 24 116 kg Bien
29 may. 24 115,9 kg Bien
28 may. 24 116,5 kg Bien
27 may. 24 117 kg Bien
23 may. 24 116,8 kg Bien
20 may. 24 116,2 kg Bien
19 may. 24 116,6 kg Bien
17 may. 24 117,3 kg Bien
14 may. 24 117,9 kg Bien
22 mar. 24 121 kg Bien
11 mar. 24 123,7 kg Bien
30 ene. 24 116,1 kg Bien
27 ene. 24 116,8 kg Bien
26 ene. 24 117,5 kg Bien
12 ene. 24 121,4 kg Bien
29 dic. 23 118 kg Bien
07 nov. 23 120 kg Bien
23 jul. 23 109,5 kg Bien
22 jul. 23 109,9 kg Bien
17 jul. 23 112,2 kg Bien
10 may. 23 116,3 kg Bien
08 may. 23 117,2 kg Bien
07 may. 23 117,6 kg Bien
06 may. 23 119,2 kg Bien
18 abr. 23 114,8 kg Bien
11 abr. 23 111,1 kg Bien
05 abr. 23 112,8 kg Bien
27 mar. 23 110,8 kg Bien
24 mar. 23 112,6 kg Bien
23 mar. 23 113 kg Bien
22 mar. 23 113,2 kg Bien
21 mar. 23 112,2 kg Bien
20 mar. 23 111,1 kg Bien
19 mar. 23 111,1 kg Bien
18 mar. 23 112,2 kg Bien
17 mar. 23 113,1 kg Bien
16 mar. 23 112,5 kg Bien
14 mar. 23 113 kg Bien
12 mar. 23 112,4 kg Bien
26 feb. 23 109,7 kg Bien
21 feb. 23 110,1 kg Bien
14 feb. 23 110,7 kg Bien
13 feb. 23 110,3 kg Bien
04 dic. 22 95,9 kg Bien
02 dic. 22 96,1 kg Bien
28 nov. 22 96,9 kg Bien
25 nov. 22 96,7 kg Bien
24 nov. 22 97,3 kg Bien
23 nov. 22 96,6 kg Bien
22 nov. 22 96,6 kg Bien
21 nov. 22 98,8 kg Bien
19 oct. 22 93,8 kg Bien
17 oct. 22 94,4 kg Bien
01 oct. 22 94,2 kg Bien
13 sep. 22 93,8 kg Bien
12 sep. 22 94 kg Bien
07 sep. 22 94,7 kg Bien
03 sep. 22 94,3 kg Bien
02 sep. 22 94,6 kg Bien
31 ago. 22 94,9 kg Bien
29 ago. 22 94,6 kg Bien
25 ago. 22 94,7 kg Bien
23 ago. 22 94,9 kg Bien
22 ago. 22 95,7 kg Bien
17 ago. 22 96,2 kg Bien
12 ago. 22 97,8 kg Bien
10 ago. 22 97,1 kg Bien
09 ago. 22 96,9 kg Bien
08 ago. 22 97,5 kg Bien
06 ago. 22 98,1 kg Bien
05 ago. 22 98,8 kg Bien
01 ago. 22 98,4 kg Bien
31 jul. 22 99,1 kg Bien
29 jul. 22 99 kg Bien
28 jul. 22 99,8 kg Bien
27 jul. 22 100,1 kg Bien
26 jul. 22 100,3 kg Bien
25 jul. 22 100,8 kg Bien
02 jul. 22 96,6 kg Bien
01 jul. 22 96,9 kg Bien
30 jun. 22 98 kg Bien
29 jun. 22 98,4 kg Bien
28 jun. 22 98,6 kg Bien
25 jun. 22 98,3 kg Bien
21 jun. 22 99,4 kg Bien
20 jun. 22 99,4 kg Bien
19 jun. 22 97,9 kg Bien
18 jun. 22 99,1 kg Bien
17 jun. 22 98,9 kg Bien
16 jun. 22 99,2 kg Bien
15 jun. 22 100,3 kg Bien
14 jun. 22 101,3 kg Bien
12 jun. 22 101,3 kg Bien
11 jun. 22 100,8 kg Bien
10 jun. 22 100,5 kg Bien
09 jun. 22 100,9 kg Bien
07 jun. 22 101,6 kg Bien
06 jun. 22 101,3 kg Bien
05 jun. 22 101,9 kg Bien
04 jun. 22 102,8 kg Bien
03 jun. 22 103,6 kg Bien
02 jun. 22 103,9 kg Bien
01 jun. 22 104,4 kg Bien
31 may. 22 104,5 kg Bien
27 may. 22 104,1 kg Bien
30 abr. 22 104,4 kg Bien
29 abr. 22 106,7 kg Bien
28 abr. 22 107,1 kg Bien
27 abr. 22 108,2 kg Bien
22 abr. 22 110 kg Bien
08 abr. 22 104,4 kg Bien
06 abr. 22 103,3 kg Bien
05 abr. 22 105,3 kg Bien
25 mar. 22 102,2 kg Bien
24 mar. 22 99,3 kg Bien
23 mar. 22 98,4 kg Bien
21 mar. 22 98,5 kg Bien
20 mar. 22 99,5 kg Bien
19 mar. 22 100,9 kg Bien
18 mar. 22 100,9 kg Bien
17 mar. 22 103,3 kg Bien
16 mar. 22 100,3 kg Bien
15 mar. 22 101,1 kg Bien
14 mar. 22 101,9 kg Bien
13 mar. 22 102,9 kg Bien
11 mar. 22 103,2 kg Bien
09 mar. 22 104 kg Bien
08 mar. 22 105,2 kg Bien
07 mar. 22 106 kg Bien
03 mar. 22 103,5 kg Bien
01 mar. 22 104,5 kg Bien
28 feb. 22 104,5 kg Bien
27 feb. 22 104,7 kg Bien
26 feb. 22 106 kg Bien
25 feb. 22 106,4 kg Bien
22 feb. 22 105,7 kg Bien
21 feb. 22 105,3 kg Bien
20 feb. 22 106,1 kg Bien
19 feb. 22 106,4 kg Bien
18 feb. 22 107,2 kg Bien
17 feb. 22 107,4 kg Bien
16 feb. 22 106,4 kg Bien
14 feb. 22 106,8 kg Bien
13 feb. 22 107,6 kg Bien
12 feb. 22 108,8 kg Bien
10 feb. 22 108,8 kg Bien
09 feb. 22 110,3 kg Bien
08 feb. 22 111,9 kg Bien
07 feb. 22 112,5 kg Bien
31 ene. 22 113,3 kg Bien
23 ene. 22 109,9 kg Bien
16 ene. 22 109 kg Bien
14 ene. 22 109,9 kg Bien
13 ene. 22 110,3 kg Bien
12 ene. 22 111,6 kg Bien
08 ene. 22 114,7 kg Bien
19 nov. 21 99,1 kg Bien
17 nov. 21 99,9 kg Bien
27 oct. 21 102,7 kg Bien
20 oct. 21 100,7 kg Bien
17 oct. 21 101,8 kg Bien
16 oct. 21 102,4 kg Bien
15 oct. 21 102,8 kg Bien
11 oct. 21 103,5 kg Bien
10 oct. 21 103,3 kg Bien
09 oct. 21 104 kg Bien
04 oct. 21 102,7 kg Bien
03 oct. 21 102,8 kg Bien
29 sep. 21 103,4 kg Bien
28 sep. 21 104,3 kg Bien
24 sep. 21 105,1 kg Bien
23 sep. 21 105,6 kg Bien
17 sep. 21 105 kg Bien
16 sep. 21 105,3 kg Bien
12 sep. 21 106,7 kg Bien
11 sep. 21 106,5 kg Bien
10 sep. 21 106,5 kg Bien
09 sep. 21 106,6 kg Bien
06 sep. 21 107,5 kg Bien
05 sep. 21 106,4 kg Bien
04 sep. 21 108,2 kg Bien
01 sep. 21 110 kg Bien
27 ago. 21 107,3 kg Bien
24 ago. 21 107 kg Bien
23 ago. 21 106,4 kg Bien
22 ago. 21 106,9 kg Bien
21 ago. 21 107 kg Bien
20 ago. 21 107,5 kg Bien
19 ago. 21 108,4 kg Bien
18 ago. 21 108,7 kg Bien
17 ago. 21 109,8 kg Bien
16 ago. 21 110,6 kg Bien
14 ago. 21 111,4 kg Bien
01 ago. 21 108,1 kg Bien
30 jul. 21 106,8 kg Bien
29 jul. 21 107,3 kg Bien
28 jul. 21 107,5 kg Bien
26 jul. 21 107,5 kg Bien
25 jul. 21 108,1 kg Bien
24 jul. 21 108,5 kg Bien
23 jul. 21 108,7 kg Bien
22 jul. 21 108,7 kg Bien
21 jul. 21 109,1 kg Bien
18 jul. 21 109,2 kg Bien
17 jul. 21 109 kg Bien
16 jul. 21 109,7 kg Bien
15 jul. 21 111 kg Bien
10 jul. 21 109,1 kg Bien
09 jul. 21 109,5 kg Bien
08 jul. 21 111,1 kg Bien
06 jul. 21 110,8 kg Bien
05 jul. 21 112,6 kg Bien
04 jul. 21 113,8 kg Bien
03 jul. 21 112,1 kg Bien
01 jul. 21 111,7 kg Bien
30 jun. 21 112,4 kg Bien
29 jun. 21 110,7 kg Bien
28 jun. 21 111,7 kg Bien
27 jun. 21 112,1 kg Bien
26 jun. 21 111 kg Bien
25 jun. 21 110,8 kg Bien
24 jun. 21 110,8 kg Bien
23 jun. 21 110,8 kg Bien
22 jun. 21 111,7 kg Bien
21 jun. 21 111,3 kg Bien
20 jun. 21 112,3 kg Bien
18 jun. 21 112,5 kg Bien
17 jun. 21 113,2 kg Bien
16 jun. 21 112,7 kg Bien
15 jun. 21 113,8 kg Bien
12 jun. 21 113,6 kg Bien
11 jun. 21 114 kg Bien
10 jun. 21 114,4 kg Bien
08 jun. 21 113,2 kg Bien
07 jun. 21 113,7 kg Bien
06 jun. 21 114,8 kg Bien
05 jun. 21 114,7 kg Bien
04 jun. 21 115,4 kg Bien
03 jun. 21 115,2 kg Bien
02 jun. 21 116,2 kg Bien
31 may. 21 117,4 kg Bien
30 may. 21 116,6 kg Bien
28 may. 21 116,1 kg Bien
27 may. 21 116,1 kg Bien
25 may. 21 117,4 kg Bien
13 abr. 21 109 kg Bien
03 abr. 21 109 kg Bien
02 abr. 21 109,6 kg Bien
01 abr. 21 110,8 kg Bien
31 mar. 21 110,8 kg Bien
30 mar. 21 111 kg Bien
29 mar. 21 111,6 kg Bien
28 mar. 21 112,3 kg Bien
27 mar. 21 112,5 kg Bien
24 mar. 21 111,5 kg Bien
23 mar. 21 112 kg Bien
16 mar. 21 111,5 kg Bien
15 mar. 21 112 kg Bien
14 mar. 21 112,2 kg Bien
13 mar. 21 112,5 kg Bien
12 mar. 21 112,8 kg Bien
11 mar. 21 113,9 kg Bien
06 mar. 21 112,6 kg Bien
28 feb. 21 113 kg Bien
27 feb. 21 113,8 kg Bien
21 feb. 21 113 kg Bien
20 feb. 21 112,7 kg Bien
19 feb. 21 113,5 kg Bien
18 feb. 21 114,3 kg Bien
14 feb. 21 114,9 kg Bien
12 feb. 21 114,8 kg Bien
10 feb. 21 115,2 kg Bien
09 feb. 21 116,2 kg Bien
08 feb. 21 117,1 kg Bien
07 feb. 21 116,1 kg Bien
06 feb. 21 116,5 kg Bien
05 feb. 21 115,7 kg Bien
02 feb. 21 116,1 kg Bien
31 ene. 21 117 kg Bien
29 ene. 21 117,2 kg Bien
25 ene. 21 117,8 kg Bien
24 ene. 21 118,4 kg Bien
05 ene. 21 118,9 kg Bien
01 ene. 21 120 kg Bien
23 dic. 20 123,7 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.