Peso Histórico de kokoolka



Fecha de Inicio: 14 jun. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 131 kg
22 jul. 24 113,3 kg Bien
19 jun. 24 113,5 kg Bien
15 jun. 24 113,6 kg Bien
13 jun. 24 114 kg Bien
07 jun. 24 114,1 kg Bien
04 jun. 24 113,9 kg Bien
14 may. 24 114 kg Bien
12 may. 24 114,8 kg Bien
10 may. 24 115 kg Bien
09 may. 24 114,6 kg Bien
08 may. 24 114,8 kg Bien
07 may. 24 115,4 kg Bien
06 may. 24 115,8 kg Bien
05 may. 24 115,1 kg Bien
04 may. 24 114,6 kg Bien
03 may. 24 114,4 kg Bien
02 may. 24 114,2 kg Bien
01 may. 24 116,1 kg Bien
30 abr. 24 116,5 kg Bien
28 abr. 24 115,2 kg Bien
27 abr. 24 115 kg Bien
26 abr. 24 115,3 kg Bien
25 abr. 24 116,2 kg Bien
24 abr. 24 115,1 kg Bien
23 abr. 24 115,8 kg Bien
22 abr. 24 116 kg Bien
21 abr. 24 115,6 kg Bien
20 abr. 24 116,5 kg Bien
19 abr. 24 116,9 kg Bien
18 abr. 24 117,1 kg Bien
17 abr. 24 117 kg Bien
16 abr. 24 117,4 kg Bien
15 abr. 24 116,3 kg Bien
13 abr. 24 116,4 kg Bien
12 abr. 24 116,4 kg Bien
11 abr. 24 116 kg Bien
10 abr. 24 115,9 kg Bien
09 abr. 24 115,9 kg Bien
08 abr. 24 115,9 kg Bien
06 abr. 24 116,6 kg Bien
05 abr. 24 116,7 kg Bien
03 abr. 24 116,8 kg Bien
29 mar. 24 117,3 kg Bien
25 mar. 24 118 kg Bien
24 mar. 24 118,3 kg Bien
20 mar. 24 118 kg Bien
19 mar. 24 117,6 kg Bien
18 mar. 24 117,6 kg Bien
16 mar. 24 117,5 kg Bien
15 mar. 24 117,6 kg Bien
14 mar. 24 117,9 kg Bien
13 mar. 24 118,3 kg Bien
12 mar. 24 118,5 kg Bien
11 mar. 24 119,3 kg Bien
09 mar. 24 118,1 kg Bien
06 mar. 24 118 kg Bien
05 mar. 24 117,6 kg Bien
04 mar. 24 118,1 kg Bien
03 mar. 24 117,9 kg Bien
02 mar. 24 118,3 kg Bien
01 mar. 24 118,2 kg Bien
29 feb. 24 118,2 kg Bien
28 feb. 24 118,5 kg Bien
27 feb. 24 118,1 kg Bien
26 feb. 24 118,8 kg Bien
25 feb. 24 119,6 kg Bien
24 feb. 24 120,6 kg Bien
22 feb. 24 119,5 kg Bien
21 feb. 24 119,1 kg Bien
20 feb. 24 119,2 kg Bien
19 feb. 24 119,1 kg Bien
18 feb. 24 119,2 kg Bien
16 feb. 24 119,4 kg Bien
15 feb. 24 119,2 kg Bien
14 feb. 24 119,1 kg Bien
12 feb. 24 119,4 kg Bien
10 feb. 24 120 kg Bien
09 feb. 24 119,5 kg Bien
08 feb. 24 119,9 kg Bien
07 feb. 24 119,7 kg Bien
06 feb. 24 119,3 kg Bien
05 feb. 24 119,5 kg Bien
03 feb. 24 119,9 kg Bien
02 feb. 24 120 kg Bien
01 feb. 24 120,8 kg Bien
31 ene. 24 121,7 kg Bien
30 ene. 24 122,4 kg Bien
29 ene. 24 121,7 kg Bien
27 ene. 24 121,6 kg Bien
26 ene. 24 121,3 kg Bien
25 ene. 24 121 kg Bien
24 ene. 24 120,7 kg Bien
23 ene. 24 120,9 kg Bien
22 ene. 24 121 kg Bien
21 ene. 24 120,8 kg Bien
20 ene. 24 121,2 kg Bien
18 ene. 24 121,4 kg Bien
17 ene. 24 122 kg Bien
16 ene. 24 122,2 kg Bien
15 ene. 24 122,4 kg Bien
14 ene. 24 122,8 kg Bien
12 ene. 24 122,3 kg Bien
11 ene. 24 122,7 kg Bien
10 ene. 24 122,2 kg Bien
09 ene. 24 121,4 kg Bien
08 ene. 24 121,2 kg Bien
06 ene. 24 121,8 kg Bien
05 ene. 24 122 kg Bien
04 ene. 24 121 kg Bien
03 ene. 24 123 kg Bien
02 ene. 24 123,6 kg Bien
01 ene. 24 123,8 kg Bien
31 dic. 23 123,1 kg Bien
30 dic. 23 123,2 kg Bien
29 dic. 23 123,3 kg Bien
28 dic. 23 122,1 kg Bien
27 dic. 23 122,6 kg Bien
26 dic. 23 122,6 kg Bien
25 dic. 23 123,6 kg Bien
24 dic. 23 122,9 kg Bien
23 dic. 23 123,4 kg Bien
22 dic. 23 123,3 kg Bien
21 dic. 23 123,2 kg Bien
20 dic. 23 123,5 kg Bien
19 dic. 23 123,3 kg Bien
17 dic. 23 124,1 kg Bien
16 dic. 23 124,4 kg Bien
14 dic. 23 123,7 kg Bien
13 dic. 23 123,9 kg Bien
12 dic. 23 124,1 kg Bien
11 dic. 23 124,5 kg Bien
09 dic. 23 125,1 kg Bien
08 dic. 23 125,5 kg Bien
02 dic. 23 125,1 kg Bien
30 nov. 23 125,6 kg Bien
29 nov. 23 125,9 kg Bien
28 nov. 23 125,2 kg Bien
24 nov. 23 126,4 kg Bien
23 nov. 23 126,7 kg Bien
19 nov. 23 126,9 kg Bien
03 nov. 23 127 kg Bien
30 oct. 23 127,5 kg Bien
11 may. 23 121,3 kg Bien
04 may. 23 121,7 kg Bien
13 abr. 23 122,1 kg Bien
12 abr. 23 122,9 kg Bien
07 abr. 23 121,7 kg Bien
06 abr. 23 121,5 kg Bien
05 abr. 23 122,3 kg Bien
04 abr. 23 122,6 kg Bien
03 abr. 23 123,7 kg Bien
21 mar. 23 121,2 kg Bien
18 mar. 23 121,7 kg Bien
16 mar. 23 122 kg Bien
07 mar. 23 121,7 kg Bien
04 mar. 23 121,8 kg Bien
03 mar. 23 121,9 kg Bien
01 mar. 23 122,1 kg Bien
21 feb. 23 122,3 kg Bien
18 feb. 23 122,1 kg Bien
17 feb. 23 122,2 kg Bien
16 feb. 23 123,3 kg Bien
01 feb. 23 123,1 kg Bien
23 ene. 23 123,6 kg Bien
21 ene. 23 123,6 kg Bien
13 ene. 23 124,3 kg Bien
12 ene. 23 124,7 kg Bien
11 ene. 23 124,9 kg Bien
10 ene. 23 125,1 kg Bien
31 dic. 22 122,9 kg Bien
24 dic. 22 123 kg Bien
23 dic. 22 123,2 kg Bien
22 dic. 22 124,2 kg Bien
21 dic. 22 124,4 kg Bien
20 dic. 22 123,9 kg Bien
19 dic. 22 125,6 kg Bien
16 dic. 22 124,3 kg Bien
13 dic. 22 124,7 kg Bien
07 dic. 22 125 kg Bien
06 dic. 22 125,4 kg Bien
02 dic. 22 125,4 kg Bien
30 nov. 22 125,4 kg Bien
28 nov. 22 125,6 kg Bien
16 nov. 22 126,3 kg Bien
15 nov. 22 126,9 kg Bien
10 nov. 22 127 kg Bien
26 jul. 22 125,7 kg Bien
20 jul. 22 125,1 kg Bien
19 jul. 22 125,8 kg Bien
18 jul. 22 126,1 kg Bien
11 jul. 22 126,6 kg Bien
06 jul. 22 126,7 kg Bien
05 jul. 22 128,2 kg Bien
04 jul. 22 127,9 kg Bien
01 jul. 22 128,4 kg Bien
30 jun. 22 129,4 kg Bien
29 jun. 22 130,1 kg Bien
28 jun. 22 130,4 kg Bien
27 jun. 22 131,7 kg Bien
26 jun. 22 130 kg Bien
29 oct. 21 114,3 kg Bien
26 oct. 21 115,1 kg Bien
21 oct. 21 115,7 kg Bien
20 oct. 21 116,5 kg Bien
14 oct. 21 115,8 kg Bien
11 oct. 21 116,3 kg Bien
09 oct. 21 116,9 kg Bien
08 oct. 21 116,3 kg Bien
06 oct. 21 117,5 kg Bien
05 oct. 21 117,9 kg Bien
04 oct. 21 116,7 kg Bien
24 sep. 21 117,2 kg Bien
23 sep. 21 117,6 kg Bien
21 sep. 21 118 kg Bien
20 sep. 21 118,3 kg Bien
17 sep. 21 118,5 kg Bien
16 sep. 21 118,7 kg Bien
15 sep. 21 119,3 kg Bien
14 sep. 21 118,9 kg Bien
13 sep. 21 119,2 kg Bien
10 sep. 21 120,3 kg Bien
09 sep. 21 119 kg Bien
08 sep. 21 120,7 kg Bien
07 sep. 21 121,4 kg Bien
06 sep. 21 122,5 kg Bien
29 jul. 21 123,9 kg Bien
26 jul. 21 124,5 kg Bien
22 jul. 21 124,6 kg Bien
19 jul. 21 125,5 kg Bien
18 jul. 21 127 kg Bien
17 jul. 21 126,2 kg Bien
15 jul. 21 127,2 kg Bien
14 jun. 21 131 kg Bien


Fecha de Inicio: 13 ene. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 118 kg
23 dic. 20 110,9 kg Bien
21 dic. 20 111,1 kg Bien
12 dic. 20 111,9 kg Bien
05 dic. 20 112,1 kg Bien
28 nov. 20 112,4 kg Bien
27 nov. 20 112,6 kg Bien
23 nov. 20 114,1 kg Bien
21 nov. 20 114,6 kg Bien
14 nov. 20 114 kg Bien
09 nov. 20 116,1 kg Bien
08 nov. 20 117 kg Bien
07 nov. 20 116,2 kg Bien
30 oct. 20 114,2 kg Bien
30 sep. 20 114,2 kg Bien
24 sep. 20 114,7 kg Bien
21 sep. 20 116,1 kg Bien
17 sep. 20 117 kg Bien
22 jul. 20 111,6 kg Bien
21 jul. 20 112 kg Bien
20 jul. 20 112,1 kg Bien
18 jul. 20 112,3 kg Bien
16 jul. 20 113,8 kg Bien
12 jul. 20 114 kg Bien
11 jul. 20 114,2 kg Bien
10 jul. 20 114,9 kg Bien
08 jul. 20 115,5 kg Bien
07 jul. 20 115,8 kg Bien
05 jul. 20 116 kg Bien
04 jul. 20 116,6 kg Bien
03 jul. 20 118 kg Bien
08 abr. 20 108,9 kg Bien
31 mar. 20 109,8 kg Bien
30 mar. 20 110,3 kg Bien
14 mar. 20 114,3 kg Bien
05 mar. 20 112,3 kg Bien
04 mar. 20 113,7 kg Bien
03 mar. 20 116 kg Bien
01 mar. 20 116 kg Bien
13 ene. 20 108,9 kg Bien
12 ene. 20 109,8 kg Bien
11 ene. 20 109,7 kg Bien
10 ene. 20 110,3 kg Bien
09 ene. 20 111,4 kg Bien
24 nov. 19 108,2 kg Bien
20 oct. 19 110 kg Bien
31 mar. 19 101,8 kg Bien
26 mar. 19 102 kg Bien
20 mar. 19 102,4 kg Bien
19 mar. 19 102,5 kg Bien
17 mar. 19 102,2 kg Bien
16 mar. 19 102,9 kg Bien
07 mar. 19 103,4 kg Bien
03 mar. 19 104,6 kg Bien
18 feb. 19 104,9 kg Bien
17 feb. 19 105,1 kg Bien
16 feb. 19 105 kg Bien
14 feb. 19 105,4 kg Bien
13 feb. 19 105,7 kg Bien
09 feb. 19 106,2 kg Bien
04 feb. 19 107,4 kg Bien
21 ene. 19 106,4 kg Bien
19 ene. 19 106,7 kg Bien
18 ene. 19 108,2 kg Bien
17 ene. 19 108,6 kg Bien
16 ene. 19 108,9 kg Bien
14 ene. 19 108,1 kg Bien
13 ene. 19 108,1 kg Bien
12 ene. 19 108,6 kg Bien
11 ene. 19 108,1 kg Bien
10 ene. 19 109,9 kg Bien
20 dic. 18 108,7 kg Bien
14 dic. 18 108,2 kg Bien
03 dic. 18 110,6 kg Bien
02 dic. 18 109,1 kg Bien
19 ene. 17 108,5 kg Bien
13 ene. 17 118 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.