Peso Histórico de Tonya Palmer



Fecha de Inicio: 12 ago. 12
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 81,6 kg
Peso Inicial: 119,3 kg
29 abr. 24 104,6 kg Bien
20 mar. 24 105,2 kg Bien
17 sep. 23 102,5 kg Bien
16 sep. 23 103,2 kg Bien
02 sep. 23 103,5 kg Bien
20 ago. 23 104,6 kg Bien
13 ago. 23 106,5 kg Bien
04 ago. 23 104,7 kg Bien
30 jul. 23 104,7 kg Bien
01 jul. 23 104,2 kg Bien
06 jun. 23 106,4 kg Bien
08 ene. 23 106,0 kg Bien
01 ene. 23 106,9 kg Bien
08 nov. 22 103,7 kg Bien
24 oct. 22 104,6 kg Bien
17 oct. 22 104,8 kg Bien
10 oct. 22 105,0 kg Bien
03 sep. 22 103,9 kg Bien
29 ago. 22 105,0 kg Bien
10 ago. 22 105,2 kg Bien
09 jul. 22 104,0 kg Bien
05 jul. 22 104,6 kg Bien
05 jun. 22 106,4 kg Bien
18 abr. 22 107,4 kg Bien
14 abr. 22 108,6 kg Bien
23 mar. 22 107,8 kg Bien
17 mar. 22 107,3 kg Bien
14 mar. 22 108,0 kg Bien
12 mar. 22 108,3 kg Bien
05 mar. 22 110,0 kg Bien
19 feb. 22 106,0 kg Bien
17 feb. 22 106,4 kg Bien
13 feb. 22 108,1 kg Bien
04 feb. 22 108,6 kg Bien
30 ene. 22 109,7 kg Bien
29 ene. 22 110,5 kg Bien
08 dic. 21 112,3 kg Bien
19 oct. 21 114,1 kg Bien
08 sep. 21 115,4 kg Bien
19 jul. 21 117,1 kg Bien
23 jun. 21 115,9 kg Bien
13 jun. 21 116,0 kg Bien
23 may. 21 115,9 kg Bien
20 may. 21 115,5 kg Bien
14 may. 21 116,5 kg Bien
01 may. 21 116,3 kg Bien
04 mar. 21 116,9 kg Bien
23 ene. 21 116,0 kg Bien
16 ene. 21 114,0 kg Bien
03 ene. 21 118,1 kg Bien
02 ene. 21 118,2 kg Bien
30 dic. 20 118,7 kg Bien
10 nov. 20 119,2 kg Bien
09 ago. 20 117,3 kg Bien
26 jul. 20 117,7 kg Bien
24 jul. 20 118,8 kg Bien
20 jul. 20 119,4 kg Bien
09 jul. 20 120,7 kg Bien
07 jul. 20 119,3 kg Bien
11 jun. 20 119,3 kg Bien
06 abr. 20 117,5 kg Bien
23 feb. 20 113,9 kg Bien
17 feb. 20 112,4 kg Bien
10 oct. 19 99,3 kg Bien
26 sep. 19 100,2 kg Bien
17 sep. 19 101,2 kg Bien
17 ago. 19 103,3 kg Bien
10 ago. 19 103,6 kg Bien
17 jul. 19 106,6 kg Bien
08 jul. 19 105,7 kg Bien
04 jul. 19 105,9 kg Bien
16 jun. 19 106,4 kg Bien
09 jun. 19 106,4 kg Bien
02 jun. 19 106,6 kg Bien
28 may. 19 107,9 kg Bien
05 may. 19 108,7 kg Bien
15 abr. 19 109,3 kg Bien
18 mar. 19 110,0 kg Bien
24 feb. 19 111,1 kg Bien
17 feb. 19 111,3 kg Bien
09 feb. 19 111,9 kg Bien
03 feb. 19 113,4 kg Bien
02 feb. 19 114,3 kg Bien
22 ene. 19 119,3 kg Bien
20 ene. 19 120,7 kg Bien
13 ene. 19 121,1 kg Bien
11 sep. 18 117,0 kg Bien
06 ago. 18 118,8 kg Bien
29 jul. 18 115,7 kg Bien
26 jul. 18 117,5 kg Bien
19 jul. 18 117,9 kg Bien
14 jul. 18 120,0 kg Bien
10 jul. 18 120,2 kg Bien
08 jul. 18 121,1 kg Bien
25 jun. 18 122,6 kg Bien
18 jun. 18 120,4 kg Bien
10 jun. 18 122,0 kg Bien
21 may. 18 123,8 kg Bien
25 feb. 18 124,6 kg Bien
28 ene. 18 127,2 kg Bien
17 sep. 17 127,2 kg Bien
28 ago. 17 122,7 kg Bien
24 jul. 17 123,3 kg Bien
17 jul. 17 123,6 kg Bien
12 jul. 17 123,8 kg Bien
05 jul. 17 124,5 kg Bien
02 jul. 17 126,5 kg Bien
14 may. 17 120,1 kg Bien
13 may. 17 119,7 kg Bien
30 abr. 17 120,6 kg Bien
10 abr. 17 121,6 kg Bien
26 mar. 17 122,8 kg Bien
22 mar. 17 125,3 kg Bien
07 mar. 17 125,2 kg Bien
06 mar. 17 126,2 kg Bien
26 feb. 17 123,5 kg Bien
20 feb. 17 123,5 kg Bien
12 feb. 17 123,2 kg Bien
30 ene. 17 123,8 kg Bien
26 ene. 17 124,0 kg Bien
17 ene. 17 124,3 kg Bien
01 ene. 17 124,1 kg Bien
18 dic. 16 122,0 kg Bien
11 dic. 16 122,1 kg Bien
03 dic. 16 122,7 kg Bien
28 nov. 16 120,2 kg Bien
20 nov. 16 119,8 kg Bien
06 nov. 16 120,6 kg Bien
28 oct. 16 120,5 kg Bien
16 oct. 16 120,8 kg Bien
03 oct. 16 121,1 kg Bien
25 sep. 16 121,7 kg Bien
18 sep. 16 122,7 kg Bien
14 sep. 16 123,3 kg Bien
29 may. 16 123,2 kg Bien
02 may. 16 123,8 kg Bien
02 feb. 16 125,2 kg Bien
29 nov. 15 122,0 kg Bien
15 nov. 15 123,4 kg Bien
31 oct. 15 118,8 kg Bien
26 oct. 15 122,0 kg Bien
18 oct. 15 120,0 kg Bien
13 oct. 15 119,4 kg Bien
02 oct. 15 120,0 kg Bien
27 sep. 15 120,7 kg Bien
23 ago. 15 120,8 kg Bien
16 ago. 15 120,6 kg Bien
03 ago. 15 121,7 kg Bien
25 jul. 15 122,1 kg Bien
19 jul. 15 122,6 kg Bien
12 jul. 15 122,9 kg Bien
22 jun. 15 123,6 kg Bien
14 jun. 15 122,7 kg Bien
09 jun. 15 122,7 kg Bien
26 may. 15 125,3 kg Bien
19 may. 15 123,9 kg Bien
10 may. 15 124,2 kg Bien
03 may. 15 124,0 kg Bien
26 abr. 15 124,4 kg Bien
21 abr. 15 125,1 kg Bien
09 nov. 14 126,3 kg Bien
02 ago. 14 119,7 kg Bien
27 jul. 14 119,7 kg Bien
13 jul. 14 120,7 kg Bien
29 jun. 14 121,2 kg Bien
15 jun. 14 122,2 kg Bien
13 jun. 14 122,5 kg Bien
03 jun. 14 123,1 kg Bien
29 may. 14 123,1 kg Bien
19 may. 14 121,1 kg Bien
11 may. 14 121,7 kg Bien
05 may. 14 122,8 kg Bien
06 abr. 14 122,0 kg Bien
31 mar. 14 122,8 kg Bien
24 mar. 14 124,1 kg Bien
16 mar. 14 121,6 kg Bien
09 mar. 14 122,0 kg Poco
02 mar. 14 122,9 kg Bien
23 feb. 14 122,5 kg Poco
17 feb. 14 120,5 kg Bien
10 feb. 14 120,8 kg Bien
02 feb. 14 121,5 kg Bien
26 ene. 14 120,3 kg Bien
19 ene. 14 120,7 kg Bien
12 ene. 14 121,1 kg Poco
06 ene. 14 121,5 kg Bien
29 dic. 13 122,4 kg Poco
22 dic. 13 120,8 kg Bien
18 dic. 13 121,6 kg Bien
09 dic. 13 122,0 kg Poco
01 dic. 13 119,8 kg Poco
24 nov. 13 118,8 kg Bien
17 nov. 13 118,8 kg Poco
10 nov. 13 119,0 kg Bien
03 nov. 13 119,3 kg Bien
27 oct. 13 119,3 kg Bien
20 oct. 13 119,5 kg Bien
13 oct. 13 120,4 kg Poco
06 oct. 13 120,7 kg Bien
29 sep. 13 121,7 kg Poco
21 sep. 13 120,8 kg Poco
15 sep. 13 117,3 kg Poco
01 sep. 13 117,2 kg Bien
24 ago. 13 117,0 kg Bien
18 ago. 13 117,7 kg Bien
11 ago. 13 117,9 kg Bien
04 ago. 13 119,5 kg Bien
28 jul. 13 117,8 kg Bien
21 jul. 13 118,6 kg Bien
14 jul. 13 118,4 kg Bien
07 jul. 13 118,9 kg Bien
30 jun. 13 119,2 kg Bien
23 jun. 13 119,4 kg Poco
16 jun. 13 115,1 kg Bien
09 jun. 13 115,8 kg Bien
02 jun. 13 116,2 kg Bien
26 may. 13 116,0 kg Bien
19 may. 13 116,6 kg Poco
15 may. 13 116,6 kg Bien
12 may. 13 113,6 kg Poco
28 abr. 13 113,8 kg Bien
21 abr. 13 114,0 kg Bien
15 abr. 13 114,4 kg Bien
07 abr. 13 114,9 kg Bien
05 abr. 13 115,8 kg Poco
31 mar. 13 111,0 kg Bien
17 mar. 13 113,3 kg Bien
10 mar. 13 111,0 kg Poco
03 mar. 13 110,7 kg Poco
23 feb. 13 110,9 kg Bien
20 feb. 13 111,4 kg Bien
17 feb. 13 111,9 kg Bien
10 feb. 13 112,2 kg Bien
03 feb. 13 112,9 kg Bien
28 ene. 13 113,6 kg Bien
21 ene. 13 113,1 kg Bien
19 ene. 13 110,2 kg Bien
10 ene. 13 110,7 kg Bien
30 dic. 12 111,4 kg Bien
24 dic. 12 111,8 kg Bien
11 dic. 12 113,9 kg Poco
08 dic. 12 111,9 kg Bien
02 dic. 12 112,1 kg Poco
25 nov. 12 112,0 kg Poco
21 nov. 12 112,2 kg Bien
18 nov. 12 112,6 kg Poco
11 nov. 12 111,6 kg Bien
06 nov. 12 111,2 kg Poco
28 oct. 12 111,9 kg Poco
21 oct. 12 112,0 kg Bien
07 oct. 12 115,6 kg Bien
12 ago. 12 119,3 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.