Peso Histórico de gersonfer



Fecha de Inicio: 16 sep. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 65 kg
Peso Inicial: 70 kg
18 may. 24 66,8 kg Bien
14 mar. 24 65,9 kg Bien
10 mar. 24 66,1 kg Bien
02 mar. 24 66,5 kg Bien
06 feb. 24 66,8 kg Bien
08 ene. 24 67,2 kg Bien
04 ene. 24 67,2 kg Bien
27 dic. 23 67,6 kg Bien
24 dic. 23 66,7 kg Bien
08 dic. 23 66,7 kg Bien
07 dic. 23 67,5 kg Bien
06 dic. 23 67,3 kg Bien
01 nov. 23 67,5 kg Bien
25 ago. 23 65,8 kg Bien
22 ago. 23 66,1 kg Bien
18 ago. 23 65,9 kg Bien
28 jul. 23 65,7 kg Bien
22 jul. 23 65,8 kg Bien
17 jul. 23 66,4 kg Bien
16 jul. 23 66,7 kg Bien
29 jun. 23 67,5 kg Bien
20 jun. 23 67,3 kg Bien
10 may. 23 68,6 kg Bien
08 abr. 23 68,7 kg Bien
04 abr. 23 69,2 kg Bien
08 mar. 23 69,4 kg Bien
22 feb. 23 69,4 kg Bien
20 feb. 23 69,1 kg Bien
18 feb. 23 69,4 kg Bien
16 feb. 23 69,9 kg Bien
15 feb. 23 69,8 kg Bien
13 feb. 23 70,1 kg Bien
11 feb. 23 70,0 kg Bien
10 feb. 23 69,9 kg Bien
08 feb. 23 69,4 kg Bien
07 feb. 23 70,4 kg Bien
06 feb. 23 70,8 kg Bien
30 ene. 23 69,5 kg Bien
29 ene. 23 70,4 kg Bien
24 ene. 23 70,1 kg Bien
23 ene. 23 70,1 kg Bien
22 ene. 23 70,6 kg Bien
21 ene. 23 70,8 kg Bien
20 ene. 23 70,9 kg Bien
05 oct. 20 67,1 kg Bien
01 abr. 20 66,4 kg Bien
25 mar. 20 66,4 kg Bien
20 mar. 20 66,8 kg Bien
19 mar. 20 67,1 kg Bien
14 mar. 20 67,4 kg Bien
09 mar. 20 68 kg Bien
08 mar. 20 68,3 kg Bien
19 feb. 20 67,9 kg Bien
18 feb. 20 67,8 kg Bien
17 feb. 20 67,9 kg Bien
15 feb. 20 68,3 kg Bien
27 ene. 20 68 kg Bien
11 ene. 20 68,9 kg Bien
06 ene. 20 69 kg Bien
27 dic. 19 69,3 kg Bien
26 dic. 19 69,6 kg Bien
23 dic. 19 69,9 kg Bien
18 dic. 19 68,9 kg Bien
14 dic. 19 68,8 kg Bien
13 dic. 19 69 kg Bien
09 dic. 19 69,3 kg Bien
07 dic. 19 69,1 kg Bien
03 dic. 19 69,7 kg Bien
02 dic. 19 69,9 kg Bien
01 dic. 19 70,1 kg Bien
28 nov. 19 69,4 kg Bien
26 nov. 19 70 kg Bien
21 nov. 19 68 kg Bien
11 nov. 19 69,8 kg Bien
09 nov. 19 69,5 kg Bien
07 nov. 19 69,6 kg Bien
06 nov. 19 69,4 kg Bien
05 nov. 19 70 kg Bien
04 nov. 19 69,6 kg Bien
26 oct. 19 70 kg Bien
16 oct. 19 70,4 kg Bien
09 oct. 19 70,7 kg Bien
08 oct. 19 70 kg Bien
05 sep. 19 69,9 kg Bien
01 ago. 19 68,6 kg Bien
23 jul. 19 69,3 kg Bien
16 jul. 19 68,3 kg Bien
24 jun. 19 69 kg Bien
04 jun. 19 68,3 kg Bien
02 jun. 19 68,2 kg Bien
01 jun. 19 68,7 kg Bien
29 may. 19 68,4 kg Bien
27 may. 19 68,8 kg Bien
21 abr. 19 67,9 kg Bien
11 abr. 19 67,4 kg Bien
01 abr. 19 68,2 kg Bien
21 mar. 19 68,1 kg Bien
12 mar. 19 67,8 kg Bien
08 oct. 18 65,3 kg Bien
27 ago. 18 65,5 kg Bien
16 jul. 18 65,4 kg Bien
09 jul. 18 64,9 kg Bien
26 jun. 18 64,3 kg Bien
18 jun. 18 64,9 kg Bien
11 jun. 18 65,4 kg Bien
06 jun. 18 65,1 kg Bien
05 jun. 18 65,3 kg Bien
29 may. 18 65,2 kg Bien
27 may. 18 64,9 kg Bien
25 may. 18 65 kg Bien
15 may. 18 65,1 kg Bien
11 may. 18 65,7 kg Bien
10 may. 18 65,6 kg Bien
09 may. 18 65,4 kg Bien
08 may. 18 65,9 kg Bien
26 abr. 18 65,7 kg Bien
23 abr. 18 66,9 kg Bien
11 abr. 18 66,5 kg Bien
10 abr. 18 66,8 kg Bien
09 abr. 18 67 kg Bien
04 abr. 18 67,2 kg Bien
31 mar. 18 67,8 kg Bien
29 mar. 18 68,1 kg Bien
26 mar. 18 68,2 kg Bien
21 mar. 18 68,1 kg Bien
18 mar. 18 68,2 kg Bien
12 mar. 18 68,3 kg Bien
07 mar. 18 68,6 kg Bien
06 mar. 18 69,3 kg Bien
26 feb. 18 68,4 kg Bien
23 feb. 18 68,5 kg Bien
19 feb. 18 68,9 kg Bien
04 feb. 18 69,6 kg Bien
30 ene. 18 70,6 kg Bien
26 ene. 18 71,4 kg Bien
16 ene. 18 71,8 kg Bien
08 ene. 18 71,7 kg Bien
16 sep. 17 70 kg Bien


Fecha de Inicio: 22 feb. 17
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 68,7 kg
18 mar. 17 69,7 kg Bien
22 feb. 17 68,7 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 23 mar. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 67 kg
13 abr. 16 65 kg Bien
30 mar. 16 67 kg Poco
23 mar. 16 67 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 19 feb. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 67 kg
04 mar. 16 67 kg 100%
19 feb. 16 67 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 04 feb. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 67 kg
04 feb. 16 67 kg Bien


Fecha de Inicio: 28 ene. 16
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 67 kg
28 ene. 16 67 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 04 jun. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 67 kg
04 jun. 15 67 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 16 abr. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 69 kg
23 abr. 15 69 kg Bien
16 abr. 15 69 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 19 feb. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 68,5 kg
12 mar. 15 68 kg 100%
05 mar. 15 68 kg 100%
26 feb. 15 68,5 kg 100%
19 feb. 15 68,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 26 ene. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 68,5 kg
09 feb. 15 68,5 kg Bien
02 feb. 15 68,5 kg 100%
26 ene. 15 68,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 18 ene. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 68,5 kg
18 ene. 15 68,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 08 dic. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 70 kg
Peso Inicial: 65 kg
11 ene. 15 68,5 kg Bien
08 dic. 14 69 kg Bien


Fecha de Inicio: 13 oct. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 67 kg
Peso Inicial: 65 kg
13 oct. 14 65 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 18 ago. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69 kg
Peso Inicial: 67 kg
18 ago. 14 67 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 04 ago. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69 kg
Peso Inicial: 67 kg
04 ago. 14 67 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 07 jul. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69 kg
Peso Inicial: 68 kg
07 jul. 14 68 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 16 mar. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69 kg
Peso Inicial: 65 kg
16 mar. 14 65 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 02 feb. 14
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69 kg
Peso Inicial: 67 kg
02 feb. 14 67 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 21 nov. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69 kg
Peso Inicial: 66,7 kg
21 nov. 13 66,7 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 06 nov. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69 kg
Peso Inicial: 66 kg
06 nov. 13 66 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 14 ago. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69 kg
Peso Inicial: 66 kg
14 ago. 13 66 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 21 may. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 69 kg
Peso Inicial: 67,5 kg
21 may. 13 67,5 kg Bien


Fecha de Inicio: 01 mar. 13
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 68 kg
Peso Inicial: 67 kg
01 mar. 13 67 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.