Peso Histórico de coenraadmarneweck



Fecha de Inicio: 21 ene. 21
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 90 kg
Peso Inicial: 120,5 kg
31 oct. 23 91,7 kg Bien
31 jul. 23 90,2 kg 100%
06 jul. 23 93,6 kg 100%
07 mar. 23 92 kg 100%
03 mar. 23 92,4 kg 100%
23 ene. 23 91,1 kg 100%
22 ene. 23 91,6 kg 100%
21 ene. 23 91,9 kg 100%
16 ene. 23 92,7 kg 100%
13 ene. 23 93,2 kg 100%
18 oct. 22 91,7 kg 100%
13 sep. 22 91,7 kg 100%
05 sep. 22 92,1 kg 100%
28 ago. 22 92,4 kg 100%
15 ago. 22 91,9 kg 100%
04 ago. 22 92,4 kg 100%
23 jul. 22 92,6 kg 100%
15 jul. 22 92,9 kg 100%
14 jul. 22 93,7 kg 100%
21 jun. 22 90,5 kg 100%
02 may. 22 89,4 kg 100%
19 abr. 22 89,9 kg 100%
15 abr. 22 90,1 kg 100%
27 mar. 22 89,5 kg 100%
23 mar. 22 89,7 kg 100%
16 mar. 22 90 kg 100%
08 mar. 22 88 kg 100%
07 mar. 22 88,9 kg 100%
03 mar. 22 88,5 kg 100%
02 mar. 22 89,1 kg 100%
28 feb. 22 89,2 kg 100%
27 feb. 22 89,8 kg 100%
14 feb. 22 90,1 kg 100%
01 feb. 22 90,4 kg 100%
30 ene. 22 90,6 kg 100%
17 ene. 22 90,3 kg 100%
14 ene. 22 91,2 kg 100%
28 dic. 21 91,2 kg 100%
13 dic. 21 89,8 kg 100%
28 nov. 21 90,1 kg 100%
15 nov. 21 90,7 kg 100%
08 nov. 21 89,3 kg 100%
01 nov. 21 90 kg 100%
31 oct. 21 90,3 kg 100%
30 oct. 21 91 kg 100%
28 oct. 21 92,3 kg 100%
16 oct. 21 90,9 kg 100%
15 oct. 21 90,9 kg 100%
14 oct. 21 91,4 kg 100%
08 oct. 21 92,1 kg 100%
03 oct. 21 91,7 kg 100%
02 oct. 21 91,8 kg 100%
01 oct. 21 92,3 kg 100%
29 sep. 21 93,1 kg 100%
27 sep. 21 93,4 kg 100%
22 sep. 21 94,3 kg 100%
16 sep. 21 92,7 kg 100%
14 sep. 21 92,9 kg 100%
13 sep. 21 93,4 kg 100%
12 sep. 21 93,6 kg 100%
09 sep. 21 95,2 kg 100%
06 sep. 21 96,1 kg 100%
05 sep. 21 96,1 kg 100%
30 ago. 21 93,6 kg 100%
29 ago. 21 95,5 kg 100%
26 ago. 21 95,9 kg 100%
21 ago. 21 97,3 kg 100%
16 ago. 21 94,7 kg Poco
14 ago. 21 95,1 kg 100%
13 ago. 21 95,1 kg 100%
12 ago. 21 95,4 kg 100%
11 ago. 21 95,8 kg 100%
10 ago. 21 95,9 kg 100%
08 ago. 21 96,2 kg 100%
07 ago. 21 97 kg 100%
06 ago. 21 97,8 kg 100%
05 ago. 21 97,4 kg 100%
04 ago. 21 96,7 kg Poco
03 ago. 21 97,5 kg 100%
02 ago. 21 97,4 kg 100%
01 ago. 21 97,8 kg 100%
30 jul. 21 98,1 kg 100%
29 jul. 21 98,5 kg 100%
28 jul. 21 99 kg 100%
27 jul. 21 98,2 kg 100%
24 jul. 21 96,7 kg Poco
23 jul. 21 96,7 kg 100%
22 jul. 21 96,3 kg Poco
20 jul. 21 96,6 kg Poco
18 jul. 21 97,8 kg Poco
17 jul. 21 98,7 kg Poco
16 jul. 21 99 kg 100%
15 jul. 21 98,8 kg 100%
13 jul. 21 99,2 kg 100%
12 jul. 21 99,6 kg 100%
11 jul. 21 98,8 kg Poco
10 jul. 21 99,3 kg 100%
09 jul. 21 99,1 kg 100%
08 jul. 21 99,1 kg 100%
07 jul. 21 99,1 kg 100%
06 jul. 21 99,7 kg 100%
05 jul. 21 100,3 kg 100%
04 jul. 21 100,1 kg Poco
03 jul. 21 101,4 kg 100%
02 jul. 21 100,6 kg 100%
01 jul. 21 101,3 kg 100%
30 jun. 21 102,6 kg 100%
29 jun. 21 101,5 kg 100%
28 jun. 21 101,5 kg 100%
27 jun. 21 101,5 kg 100%
26 jun. 21 102,5 kg 100%
24 jun. 21 101,8 kg 100%
23 jun. 21 102,4 kg 100%
22 jun. 21 102,1 kg 100%
17 jun. 21 101,3 kg 100%
16 jun. 21 101,4 kg 100%
15 jun. 21 102 kg 100%
14 jun. 21 102,6 kg 100%
13 jun. 21 102,8 kg 100%
12 jun. 21 102,8 kg 100%
11 jun. 21 102,5 kg 100%
08 jun. 21 103,6 kg 100%
07 jun. 21 102,5 kg 100%
06 jun. 21 103,1 kg 100%
05 jun. 21 102,2 kg 100%
03 jun. 21 101,8 kg 100%
02 jun. 21 102,6 kg 100%
01 jun. 21 103 kg 100%
31 may. 21 102,5 kg 100%
30 may. 21 103,4 kg 100%
29 may. 21 104 kg 100%
28 may. 21 104,6 kg 100%
27 may. 21 103,9 kg 100%
26 may. 21 103,9 kg Bien
25 may. 21 104 kg 100%
24 may. 21 103,1 kg 100%
23 may. 21 103,1 kg 100%
22 may. 21 103,9 kg 100%
20 may. 21 104,1 kg 100%
19 may. 21 104,6 kg 100%
16 may. 21 105,2 kg 100%
15 may. 21 105,9 kg 100%
14 may. 21 106,6 kg 100%
13 may. 21 106,3 kg Bien
12 may. 21 106 kg 100%
11 may. 21 105,9 kg 100%
10 may. 21 106 kg 100%
09 may. 21 106 kg 100%
08 may. 21 105,7 kg 100%
06 may. 21 106,1 kg 100%
04 may. 21 105,1 kg 100%
03 may. 21 105,6 kg 100%
02 may. 21 106 kg 100%
01 may. 21 106,3 kg 100%
30 abr. 21 107,1 kg 100%
28 abr. 21 107,1 kg 100%
27 abr. 21 106,6 kg 100%
25 abr. 21 106,3 kg 100%
24 abr. 21 106,9 kg 100%
23 abr. 21 107,2 kg 100%
22 abr. 21 107,7 kg 100%
21 abr. 21 108,5 kg 100%
20 abr. 21 109,3 kg 100%
19 abr. 21 108,4 kg 100%
17 abr. 21 108,1 kg 100%
16 abr. 21 108,3 kg 100%
15 abr. 21 109,1 kg 100%
14 abr. 21 108,7 kg 100%
13 abr. 21 108,9 kg 100%
08 abr. 21 109,1 kg 100%
05 abr. 21 110,1 kg 100%
04 abr. 21 109,3 kg Bien
02 abr. 21 110,5 kg 100%
31 mar. 21 110,1 kg 100%
30 mar. 21 110,4 kg 100%
29 mar. 21 110,6 kg 100%
28 mar. 21 111,6 kg 100%
27 mar. 21 112,2 kg 100%
18 mar. 21 111,7 kg 100%
17 mar. 21 112,1 kg 100%
16 mar. 21 112,2 kg 100%
15 mar. 21 111,9 kg 100%
14 mar. 21 112,3 kg 100%
13 mar. 21 112,9 kg 100%
12 mar. 21 112,9 kg 100%
11 mar. 21 113,4 kg 100%
10 mar. 21 113,4 kg 100%
09 mar. 21 112,9 kg 100%
07 mar. 21 113,6 kg 100%
06 mar. 21 113,4 kg 100%
03 mar. 21 113,4 kg 100%
02 mar. 21 113 kg Bien
01 mar. 21 113,6 kg 100%
28 feb. 21 113,3 kg 100%
27 feb. 21 113,6 kg 100%
26 feb. 21 114,8 kg 100%
25 feb. 21 115,2 kg Bien
24 feb. 21 114,8 kg 100%
23 feb. 21 114,8 kg 100%
22 feb. 21 115,6 kg 100%
20 feb. 21 113,9 kg Bien
18 feb. 21 114,3 kg Bien
17 feb. 21 115 kg Bien
15 feb. 21 115,6 kg Bien
27 ene. 21 119,1 kg Bien
26 ene. 21 119,4 kg 100%
25 ene. 21 120 kg 100%
21 ene. 21 120,5 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.